テーマで比べる / ふるさと納税
23市町比較広島県23市町のふるさと納税
2025年度(決算見込)の個人向けふるさと納税の受入額・件数
ランキング
受入額ランキング
個人向けふるさと納税の受入額。2025年度は決算見込です。平均寄付額は受入額を件数で割った参考値です。列見出しで並べ替えできます。
| 自治体 | |||
|---|---|---|---|
| 01大竹市 | 916,607,600円 | 17,885件 | 51,250円 |
| 02呉市 | 822,662,755円 | 60,711件 | 13,550円 |
| 03尾道市 | 608,733,000円 | 18,183件 | 33,478円 |
| 04神石高原町 | 589,435,858円 | 20,538件 | 28,700円 |
| 05三原市 | 579,493,400円 | 34,008件 | 17,040円 |
| 06東広島市 | 453,065,600円 | 10,891件 | 41,600円 |
| 07廿日市市 | 349,512,741円 | 9,685件 | 36,088円 |
| 08福山市 | 306,858,600円 | 8,918件 | 34,409円 |
| 09竹原市 | 260,628,695円 | 11,304件 | 23,056円 |
| 10安芸太田町 | 246,780,000円 | 17,068件 | 14,459円 |
| 11広島市 | 245,616,043円 | 6,009件 | 40,875円 |
| 12北広島町 | 241,139,834円 | 3,420件 | 70,509円 |
| 13江田島市 | 216,283,100円 | 10,288件 | 21,023円 |
| 14熊野町 | 209,315,000円 | 6,474件 | 32,332円 |
| 15府中市 | 207,966,000円 | 3,914件 | 53,134円 |
| 16三次市 | 158,994,000円 | 8,294件 | 19,170円 |
| 17安芸高田市 | 86,810,000円 | 3,712件 | 23,386円 |
| 18大崎上島町 | 75,255,100円 | 4,059件 | 18,540円 |
| 19世羅町 | 56,626,000円 | 3,368件 | 16,813円 |
| 20庄原市 | 56,135,000円 | 2,045件 | 27,450円 |
| 21海田町 | 52,157,000円 | 3,252件 | 16,038円 |
| 22府中町 | 9,684,000円 | 359件 | 26,975円 |
| 23坂町 | 2,679,000円 | 50件 | 53,580円 |
総務省「ふるさと納税に関する現況調査」を加工しています。返礼品情報は掲載していません。