住民基本台帳 / 2016〜2025年
ひろしまダッシュボード
広島県23市町の人口、年齢構成、人口動態を、基準日と集計期間を分けて確認できます。
合計人口2,728,771人2025年1月1日時点
2016〜2025年の増減-134,440人(減)-4.7%(減) / 両端比較
直近の自然増減-19,559人(減)出生・死亡 / 2024年中
直近の社会増減-2,210人(減)転入・転出 / 2024年中
総人口
広島県23市町の人口推移
毎年1月1日時点の総人口。地域全体の変化をひと目で確認できます。
対象23市町 合計人口
数値を表で確認
| 基準日 | 合計人口 |
|---|---|
| 2016年 | 2,863,211人 |
| 2017年 | 2,857,475人 |
| 2018年 | 2,848,846人 |
| 2019年 | 2,838,632人 |
| 2020年 | 2,826,858人 |
| 2021年 | 2,812,477人 |
| 2022年 | 2,788,687人 |
| 2023年 | 2,770,623人 |
| 2024年 | 2,750,540人 |
| 2025年 | 2,728,771人 |
自然増減・社会増減
人口動態の推移
自然増減と社会増減を分けて表示。0を境に増加・減少を読み分けます。
自然増減社会増減
数値を表で確認
| 期間 | 自然増減 | 社会増減 |
|---|---|---|
| 2015年 | -6,271人(減) | +323人(増) |
| 2016年 | -7,089人(減) | +1,353人(増) |
| 2017年 | -8,575人(減) | -54人(減) |
| 2018年 | -9,839人(減) | -375人(減) |
| 2019年 | -11,050人(減) | -724人(減) |
| 2020年 | -10,571人(減) | -3,810人(減) |
| 2021年 | -13,065人(減) | -10,725人(減) |
| 2022年 | -17,012人(減) | -1,052人(減) |
| 2023年 | -18,787人(減) | -1,296人(減) |
| 2024年 | -19,559人(減) | -2,210人(減) |
ランキング
10年間の変化率
| 自治体 | 最新人口 | 増減率 |
|---|---|---|
| 01海田町 | 30,810人 | +5.2%(増) |
| 02東広島市 | 190,911人 | +3.0%(増) |
| 03府中町 | 52,074人 | ±0.0%(増減なし) |
| 04広島市 | 1,173,543人 | -1.5%(減) |
| 05廿日市市 | 115,451人 | -1.6%(減) |
| 06福山市 | 455,028人 | -3.6%(減) |
| 07坂町 | 12,498人 | -4.6%(減) |
要点
まず見るポイント
増加率トップ海田町+5.2%(増)
減少率が大きい自治体安芸太田町-21.2%(減)
増減率は2016年と2025年の1月1日時点を比較した値です。年齢構成や人口動態のグラフを組み合わせて、変化の背景を確認できます。
自治体を選ぶ
広島県の23市町
14市・9町
2025年1月1日時点の人口と年齢構成、2016〜2025年の増減率、2024年中の人口動態です。列見出しで並べ替えできます。
| 広島市 | 1,294.3人/km² | 1,173,543人 | -1.5%(減) | 12.4% | 26.5% | -4.3 | -0.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福山市 | 878.9人/km² | 455,028人 | -3.6%(減) | 12.4% | 29.5% | -6.1 | -0.8 |
| 呉市 | 571.6人/km² | 201,242人 | -13.6%(減) | 9.6% | 36.6% | -13.3 | -6.7 |
| 東広島市 | 300.6人/km² | 190,911人 | +3.0%(増) | 13.4% | 24.9% | -3.0 | 5.1 |
| 尾道市 | 443.7人/km² | 126,396人 | -11.3%(減) | 9.8% | 37.3% | -13.9 | -1.1 |
| 廿日市市 | 235.9人/km² | 115,451人 | -1.6%(減) | 12.7% | 31.8% | -6.1 | 1.1 |
| 三原市 | 184.7人/km² | 87,075人 | -11.0%(減) | 10.3% | 36.2% | -12.5 | 0.6 |
| 府中町 | 5,002.3人/km² | 52,074人 | ±0.0%(増減なし) | 14.4% | 25.1% | -1.5 | -9.3 |
| 三次市 | 61.6人/km² | 47,904人 | -12.3%(減) | 11.1% | 36.9% | -14.2 | -3.5 |
| 府中市 | 179.3人/km² | 35,105人 | -15.1%(減) | 8.9% | 39.2% | -14.5 | -6.2 |
| 庄原市 | 25人/km² | 31,198人 | -16.9%(減) | 9.3% | 44.6% | -17.6 | -7.6 |
| 海田町 | 2,234.2人/km² | 30,810人 | +5.2%(増) | 14.9% | 23.5% | -1.1 | 0.2 |
| 安芸高田市 | 48.4人/km² | 26,041人 | -13.6%(減) | 8.9% | 41.0% | -17.0 | -4.4 |
| 大竹市 | 322.3人/km² | 25,353人 | -9.4%(減) | 10.2% | 36.7% | -11.6 | -3.5 |
| 熊野町 | 695.3人/km² | 23,475人 | -4.8%(減) | 12.0% | 34.6% | -8.5 | 5.6 |
| 竹原市 | 190.8人/km² | 22,557人 | -17.1%(減) | 7.7% | 43.0% | -18.4 | -3.6 |
| 江田島市 | 205.6人/km² | 20,690人 | -17.7%(減) | 6.9% | 45.1% | -19.5 | 5.0 |
| 北広島町 | 26.2人/km² | 16,953人 | -12.9%(減) | 9.3% | 39.8% | -13.6 | 1.3 |
| 世羅町 | 52.2人/km² | 14,519人 | -15.0%(減) | 9.5% | 42.9% | -18.0 | -3.7 |
| 坂町 | 796.6人/km² | 12,498人 | -4.6%(減) | 13.2% | 30.1% | -7.2 | -7.2 |
| 神石高原町 | 20.4人/km² | 7,802人 | -20.1%(減) | 7.5% | 50.4% | -20.8 | -8.1 |
| 大崎上島町 | 157.2人/km² | 6,779人 | -15.1%(減) | 6.9% | 45.3% | -25.0 | 6.4 |
| 安芸太田町 | 15.7人/km² | 5,367人 | -21.2%(減) | 6.9% | 53.0% | -24.5 | -8.5 |
データ方針
どの数字かを、数字と一緒に。
基準日、集計期間、日本人・外国人住民の範囲、計算式、欠損の扱いを公開します。元データから表示値まで追跡できる設計です。