自治体詳細
自治体コード 34205尾道市
2025年1月1日時点の人口と、2016年から2025年までの変化
人口推移
人口の推移
各年1月1日時点。数値を正確に読む場合は下の値一覧をご利用ください。
| 基準日 | 総人口 |
|---|---|
| 2016年1月1日時点 | 142,462人 |
| 2017年1月1日時点 | 141,110人 |
| 2018年1月1日時点 | 139,214人 |
| 2019年1月1日時点 | 137,643人 |
| 2020年1月1日時点 | 136,156人 |
| 2021年1月1日時点 | 134,320人 |
| 2022年1月1日時点 | 131,887人 |
| 2023年1月1日時点 | 130,007人 |
| 2024年1月1日時点 | 128,324人 |
| 2025年1月1日時点 | 126,396人 |
地域構造
人口密度
2025年1月1日時点の人口を、2025年1月1日時点の行政区域面積で割った値です。 面積には山林や水面なども含まれるため、居住地の密度そのものではありません。
人口密度の値一覧を開く
| 自治体 | 人口密度 | 人口 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 府中町 | 5,002.3人/km² | 52,074人 | 10.41km² |
| 海田町 | 2,234.2人/km² | 30,810人 | 13.79km² |
| 広島市 | 1,294.3人/km² | 1,173,543人 | 906.69km² |
| 福山市 | 878.9人/km² | 455,028人 | 517.72km² |
| 坂町 | 796.6人/km² | 12,498人 | 15.69km² |
| 熊野町 | 695.3人/km² | 23,475人 | 33.76km² |
| 呉市 | 571.6人/km² | 201,242人 | 352.04km² |
| 尾道市 | 443.7人/km² | 126,396人 | 284.89km² |
| 大竹市 | 322.3人/km² | 25,353人 | 78.66km² |
| 東広島市 | 300.6人/km² | 190,911人 | 635.15km² |
| 廿日市市 | 235.9人/km² | 115,451人 | 489.49km² |
| 江田島市 | 205.6人/km² | 20,690人 | 100.65km² |
| 竹原市 | 190.8人/km² | 22,557人 | 118.23km² |
| 三原市 | 184.7人/km² | 87,075人 | 471.51km² |
| 府中市 | 179.3人/km² | 35,105人 | 195.75km² |
| 大崎上島町 | 157.2人/km² | 6,779人 | 43.11km² |
| 三次市 | 61.6人/km² | 47,904人 | 778.18km² |
| 世羅町 | 52.2人/km² | 14,519人 | 278.14km² |
| 安芸高田市 | 48.4人/km² | 26,041人 | 537.71km² |
| 北広島町 | 26.2人/km² | 16,953人 | 646.2km² |
| 庄原市 | 25人/km² | 31,198人 | 1,246.49km² |
| 神石高原町 | 20.4人/km² | 7,802人 | 381.98km² |
| 安芸太田町 | 15.7人/km² | 5,367人 | 341.89km² |
地域構造
産業・農業構造
2020年10月1日時点の国勢調査による、 15歳以上就業者の産業構成です。構成比は産業分類可能な就業者を分母にし、 分類不能分は除いて別に示します。年次の人口データとは基準日が異なります。
産業構造の値一覧を開く
| 自治体 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 農業 |
|---|---|---|---|---|
| 広島市 | 0.9% | 21.6% | 77.5% | 0.8% |
| 呉市 | 2.5% | 28.1% | 69.4% | 1.6% |
| 竹原市 | 4.9% | 30.0% | 65.1% | 4.0% |
| 三原市 | 5.4% | 30.7% | 63.9% | 5.2% |
| 尾道市 | 4.9% | 32.3% | 62.8% | 4.6% |
| 福山市 | 1.5% | 31.6% | 66.9% | 1.4% |
| 府中市 | 3.2% | 38.4% | 58.3% | 2.9% |
| 三次市 | 11.1% | 22.0% | 66.9% | 10.6% |
| 庄原市 | 19.3% | 19.8% | 60.9% | 18.2% |
| 大竹市 | 2.5% | 34.8% | 62.7% | 1.0% |
| 東広島市 | 3.8% | 30.8% | 65.5% | 3.5% |
| 廿日市市 | 2.2% | 23.9% | 73.9% | 1.3% |
| 安芸高田市 | 11.5% | 29.1% | 59.4% | 11.0% |
| 江田島市 | 12.4% | 18.5% | 69.1% | 4.7% |
| 府中町 | 0.3% | 26.4% | 73.3% | 0.3% |
| 海田町 | 0.5% | 30.1% | 69.4% | 0.4% |
| 熊野町 | 1.6% | 35.0% | 63.4% | 1.5% |
| 坂町 | 1.8% | 25.1% | 73.2% | 0.2% |
| 安芸太田町 | 9.2% | 22.5% | 68.3% | 7.4% |
| 北広島町 | 16.2% | 30.4% | 53.3% | 15.5% |
| 大崎上島町 | 15.5% | 23.0% | 61.5% | 14.2% |
| 世羅町 | 24.9% | 20.7% | 54.4% | 24.1% |
| 神石高原町 | 24.6% | 23.0% | 52.4% | 23.2% |
人口推移・年齢カテゴリ
年齢カテゴリ別の人口推移
日本人・外国人の5歳階級別人口を合算した実人数の時系列です。カテゴリの積み上げで構成の変化を確認できます。
年齢カテゴリの数値を表で確認
| 基準日 | 年少人口 | 若年層 | 壮年層 | 高齢者 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 16,230人 | 33,401人 | 44,699人 | 48,132人 |
| 2017年 | 15,978人 | 32,836人 | 43,799人 | 48,497人 |
| 2018年 | 15,554人 | 32,008人 | 43,061人 | 48,591人 |
| 2019年 | 15,135人 | 31,476人 | 42,338人 | 48,694人 |
| 2020年 | 14,740人 | 31,134人 | 41,626人 | 48,656人 |
| 2021年 | 14,494人 | 30,009人 | 41,285人 | 48,532人 |
| 2022年 | 14,047人 | 28,701人 | 40,742人 | 48,396人 |
| 2023年 | 13,514人 | 28,224人 | 40,337人 | 47,932人 |
| 2024年 | 12,936人 | 28,070人 | 39,787人 | 47,531人 |
| 2025年 | 12,435人 | 27,555人 | 39,295人 | 47,111人 |
自然増減・社会増減
尾道市の人口動態
自然増減と社会増減を分けて表示。0を境に増加・減少を読み分けます。
数値を表で確認
| 期間 | 自然増減 | 社会増減 |
|---|---|---|
| 2015年 | -1,093人(減) | +39人(増) |
| 2016年 | -1,190人(減) | -162人(減) |
| 2017年 | -1,322人(減) | -574人(減) |
| 2018年 | -1,307人(減) | -264人(減) |
| 2019年 | -1,358人(減) | -129人(減) |
| 2020年 | -1,226人(減) | -610人(減) |
| 2021年 | -1,393人(減) | -1,040人(減) |
| 2022年 | -1,652人(減) | -228人(減) |
| 2023年 | -1,698人(減) | +15人(増) |
| 2024年 | -1,788人(減) | -140人(減) |
人口動態
人口動態の数値一覧
人口は基準日時点、人口動態は前年1年間です。社会増減は報告値と単純計算値を分けて表示します。
| 期間 | 出生 | 死亡 | 自然増減 | 転入 | 転出 | 社会増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年中 | 940人 | 2,033人 | -1,093人(減)報告 | 4,414人 | 4,105人 | +39人(増)報告 / 単純 +309人(増) |
| 2016年中 | 925人 | 2,115人 | -1,190人(減)報告 | 4,179人 | 4,108人 | -162人(減)報告 / 単純 +71人(増) |
| 2017年中 | 775人 | 2,097人 | -1,322人(減)報告 | 3,950人 | 4,107人 | -574人(減)報告 / 単純 -157人(減) |
| 2018年中 | 797人 | 2,104人 | -1,307人(減)報告 | 4,413人 | 4,238人 | -264人(減)報告 / 単純 +175人(増) |
| 2019年中 | 727人 | 2,085人 | -1,358人(減)報告 | 4,606人 | 4,410人 | -129人(減)報告 / 単純 +196人(増) |
| 2020年中 | 717人 | 1,943人 | -1,226人(減)報告 | 3,803人 | 4,199人 | -610人(減)報告 / 単純 -396人(減) |
| 2021年中 | 655人 | 2,048人 | -1,393人(減)報告 | 3,415人 | 4,285人 | -1,040人(減)報告 / 単純 -870人(減) |
| 2022年中 | 594人 | 2,246人 | -1,652人(減)報告 | 4,609人 | 4,655人 | -228人(減)報告 / 単純 -46人(減) |
| 2023年中 | 523人 | 2,221人 | -1,698人(減)報告 | 4,802人 | 4,658人 | +15人(増)報告 / 単純 +144人(増) |
| 2024年中 | 502人 | 2,290人 | -1,788人(減)報告 | 4,503人 | 4,543人 | -140人(減)報告 / 単純 -40人(減) |
直近の自然増減率 -13.9(人口千人当たり)、社会増減率 -1.1(人口千人当たり)
率の分母: 2024年1月1日時点・128,324人住民区分の内訳
日本人・外国人住民の内訳
-07〜-12の拡張データを使用。総人口とは異なる住民区分の動きと、5歳階級別の構成を確認できます。
住民区分
日本人・外国人住民の変化
2016年1月1日時点を100とした指数。日本人住民と外国人住民では人数の桁が異なるため、変化の大きさを同じ物差しで比べられるようにしています。実人数は下の棒グラフと表で確認できます。
数値を表で確認
| 基準日 | 日本人住民 | 日本人住民 指数 | 外国人住民 | 外国人住民 指数 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 140,405人 | 100.0 | 2,057人 | 100.0 |
| 2017年 | 138,662人 | 98.8 | 2,448人 | 119.0 |
| 2018年 | 136,731人 | 97.4 | 2,483人 | 120.7 |
| 2019年 | 134,955人 | 96.1 | 2,688人 | 130.7 |
| 2020年 | 133,001人 | 94.7 | 3,155人 | 153.4 |
| 2021年 | 131,335人 | 93.5 | 2,985人 | 145.1 |
| 2022年 | 129,302人 | 92.1 | 2,585人 | 125.7 |
| 2023年 | 126,991人 | 90.4 | 3,016人 | 146.6 |
| 2024年 | 124,641人 | 88.8 | 3,683人 | 179.0 |
| 2025年 | 122,252人 | 87.1 | 4,144人 | 201.5 |
棒グラフで確認
日本人・外国人住民の人口推移
住民区分ごとに縦軸を分け、各年の人数の上下を見やすくしています。ポイントにカーソルを合わせると人数を表示します。
年齢階級別
カテゴリ別の年齢階級別人口
2025年1月1日時点。割合ではなく実人数で表示し、日本人住民と外国人住民を別パネルに分けています。 各カテゴリは5歳階級を集計した本サイト独自の区分で、統計の年齢3区分(0〜14歳・15〜64歳・65歳以上)とは異なります。
カテゴリ別の年齢構成
カテゴリ別の年齢構成
カテゴリ別の数値を表で確認
| カテゴリ | 日本人住民 | 外国人住民 |
|---|---|---|
| 年少人口(0〜14歳) | 12,370人 / 10.1% | 65人 / 1.6% |
| 若年層(15〜39歳) | 24,120人 / 19.7% | 3,435人 / 82.9% |
| 壮年層(40〜64歳) | 38,716人 / 31.7% | 579人 / 14.0% |
| 高齢者(65歳以上) | 47,046人 / 38.5% | 65人 / 1.6% |
5歳階級の数値を表で確認
| 年齢階級 | 日本人住民 | 外国人住民 |
|---|---|---|
| 0〜4歳 | 3,026人 / 2.5% | 28人 / 0.7% |
| 5〜9歳 | 4,260人 / 3.5% | 21人 / 0.5% |
| 10〜14歳 | 5,084人 / 4.2% | 16人 / 0.4% |
| 15〜19歳 | 5,259人 / 4.3% | 96人 / 2.3% |
| 20〜24歳 | 4,823人 / 3.9% | 835人 / 20.1% |
| 25〜29歳 | 3,951人 / 3.2% | 953人 / 23.0% |
| 30〜34歳 | 4,485人 / 3.7% | 917人 / 22.1% |
| 35〜39歳 | 5,602人 / 4.6% | 634人 / 15.3% |
| 40〜44歳 | 6,629人 / 5.4% | 316人 / 7.6% |
| 45〜49歳 | 7,599人 / 6.2% | 112人 / 2.7% |
| 50〜54歳 | 9,078人 / 7.4% | 85人 / 2.1% |
| 55〜59歳 | 7,721人 / 6.3% | 41人 / 1.0% |
| 60〜64歳 | 7,689人 / 6.3% | 25人 / 0.6% |
| 65〜69歳 | 8,686人 / 7.1% | 17人 / 0.4% |
| 70〜74歳 | 10,187人 / 8.3% | 13人 / 0.3% |
| 75〜79歳 | 10,561人 / 8.6% | 17人 / 0.4% |
| 80〜84歳 | 8,159人 / 6.7% | 11人 / 0.3% |
| 85〜89歳 | 5,185人 / 4.2% | 5人 / 0.1% |
| 90〜94歳 | 3,057人 / 2.5% | 2人 / 0.0% |
| 95〜99歳 | 1,035人 / 0.8% | 0人 / 0.0% |
| 100歳以上 | 176人 / 0.1% | 0人 / 0.0% |
類似自治体(全国比較)
似ている自治体
人口規模、年齢構成、期間人口増減率の4指標を組み合わせた距離です。距離が小さいほど特徴量が近く、優劣を示す順位ではありません。全国候補 1,739件を使用しています。距離は同じデータリリースの中でのみ比較できます。 距離の意味と計算方法を見る
- 1鶴岡市
山形県・距離 0.04
似ている点: 人口増減率・65歳以上比率 - 2奥州市
岩手県・距離 0.06
似ている点: 人口増減率・65歳以上比率 - 3今治市
愛媛県・距離 0.08
似ている点: 0〜14歳比率・人口増減率 - 4石巻市
宮城県・距離 0.09
似ている点: 人口規模・人口増減率 - 5河内長野市
大阪府・距離 0.09
似ている点: 65歳以上比率・人口増減率
出典とリリース
数字の出典
総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」を加工しています。 データリリース juki-2016-2025-hiroshima-v10、生成日時 2026-08-30T02:32:54.124Z。