自治体詳細
自治体コード 34212東広島市
2025年1月1日時点の人口と、2016年から2025年までの変化
人口推移
人口の推移
各年1月1日時点。数値を正確に読む場合は下の値一覧をご利用ください。
| 基準日 | 総人口 |
|---|---|
| 2016年1月1日時点 | 185,374人 |
| 2017年1月1日時点 | 185,764人 |
| 2018年1月1日時点 | 186,649人 |
| 2019年1月1日時点 | 187,718人 |
| 2020年1月1日時点 | 188,779人 |
| 2021年1月1日時点 | 189,369人 |
| 2022年1月1日時点 | 189,039人 |
| 2023年1月1日時点 | 190,353人 |
| 2024年1月1日時点 | 190,516人 |
| 2025年1月1日時点 | 190,911人 |
地域構造
人口密度
2025年1月1日時点の人口を、2025年1月1日時点の行政区域面積で割った値です。 面積には山林や水面なども含まれるため、居住地の密度そのものではありません。
人口密度の値一覧を開く
| 自治体 | 人口密度 | 人口 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 府中町 | 5,002.3人/km² | 52,074人 | 10.41km² |
| 海田町 | 2,234.2人/km² | 30,810人 | 13.79km² |
| 広島市 | 1,294.3人/km² | 1,173,543人 | 906.69km² |
| 福山市 | 878.9人/km² | 455,028人 | 517.72km² |
| 坂町 | 796.6人/km² | 12,498人 | 15.69km² |
| 熊野町 | 695.3人/km² | 23,475人 | 33.76km² |
| 呉市 | 571.6人/km² | 201,242人 | 352.04km² |
| 尾道市 | 443.7人/km² | 126,396人 | 284.89km² |
| 大竹市 | 322.3人/km² | 25,353人 | 78.66km² |
| 東広島市 | 300.6人/km² | 190,911人 | 635.15km² |
| 廿日市市 | 235.9人/km² | 115,451人 | 489.49km² |
| 江田島市 | 205.6人/km² | 20,690人 | 100.65km² |
| 竹原市 | 190.8人/km² | 22,557人 | 118.23km² |
| 三原市 | 184.7人/km² | 87,075人 | 471.51km² |
| 府中市 | 179.3人/km² | 35,105人 | 195.75km² |
| 大崎上島町 | 157.2人/km² | 6,779人 | 43.11km² |
| 三次市 | 61.6人/km² | 47,904人 | 778.18km² |
| 世羅町 | 52.2人/km² | 14,519人 | 278.14km² |
| 安芸高田市 | 48.4人/km² | 26,041人 | 537.71km² |
| 北広島町 | 26.2人/km² | 16,953人 | 646.2km² |
| 庄原市 | 25人/km² | 31,198人 | 1,246.49km² |
| 神石高原町 | 20.4人/km² | 7,802人 | 381.98km² |
| 安芸太田町 | 15.7人/km² | 5,367人 | 341.89km² |
地域構造
産業・農業構造
2020年10月1日時点の国勢調査による、 15歳以上就業者の産業構成です。構成比は産業分類可能な就業者を分母にし、 分類不能分は除いて別に示します。年次の人口データとは基準日が異なります。
産業構造の値一覧を開く
| 自治体 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 農業 |
|---|---|---|---|---|
| 広島市 | 0.9% | 21.6% | 77.5% | 0.8% |
| 呉市 | 2.5% | 28.1% | 69.4% | 1.6% |
| 竹原市 | 4.9% | 30.0% | 65.1% | 4.0% |
| 三原市 | 5.4% | 30.7% | 63.9% | 5.2% |
| 尾道市 | 4.9% | 32.3% | 62.8% | 4.6% |
| 福山市 | 1.5% | 31.6% | 66.9% | 1.4% |
| 府中市 | 3.2% | 38.4% | 58.3% | 2.9% |
| 三次市 | 11.1% | 22.0% | 66.9% | 10.6% |
| 庄原市 | 19.3% | 19.8% | 60.9% | 18.2% |
| 大竹市 | 2.5% | 34.8% | 62.7% | 1.0% |
| 東広島市 | 3.8% | 30.8% | 65.5% | 3.5% |
| 廿日市市 | 2.2% | 23.9% | 73.9% | 1.3% |
| 安芸高田市 | 11.5% | 29.1% | 59.4% | 11.0% |
| 江田島市 | 12.4% | 18.5% | 69.1% | 4.7% |
| 府中町 | 0.3% | 26.4% | 73.3% | 0.3% |
| 海田町 | 0.5% | 30.1% | 69.4% | 0.4% |
| 熊野町 | 1.6% | 35.0% | 63.4% | 1.5% |
| 坂町 | 1.8% | 25.1% | 73.2% | 0.2% |
| 安芸太田町 | 9.2% | 22.5% | 68.3% | 7.4% |
| 北広島町 | 16.2% | 30.4% | 53.3% | 15.5% |
| 大崎上島町 | 15.5% | 23.0% | 61.5% | 14.2% |
| 世羅町 | 24.9% | 20.7% | 54.4% | 24.1% |
| 神石高原町 | 24.6% | 23.0% | 52.4% | 23.2% |
人口推移・年齢カテゴリ
年齢カテゴリ別の人口推移
日本人・外国人の5歳階級別人口を合算した実人数の時系列です。カテゴリの積み上げで構成の変化を確認できます。
年齢カテゴリの数値を表で確認
| 基準日 | 年少人口 | 若年層 | 壮年層 | 高齢者 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 27,784人 | 56,099人 | 59,366人 | 42,125人 |
| 2017年 | 27,691人 | 55,354人 | 59,558人 | 43,161人 |
| 2018年 | 27,599人 | 55,213人 | 59,891人 | 43,946人 |
| 2019年 | 27,449人 | 55,284人 | 60,293人 | 44,692人 |
| 2020年 | 27,248人 | 55,482人 | 60,791人 | 45,258人 |
| 2021年 | 27,175人 | 55,027人 | 61,211人 | 45,956人 |
| 2022年 | 26,935人 | 54,078人 | 61,522人 | 46,504人 |
| 2023年 | 26,588人 | 54,801人 | 62,143人 | 46,821人 |
| 2024年 | 26,119人 | 54,697人 | 62,511人 | 47,189人 |
| 2025年 | 25,588人 | 54,980人 | 62,790人 | 47,553人 |
自然増減・社会増減
東広島市の人口動態
自然増減と社会増減を分けて表示。0を境に増加・減少を読み分けます。
数値を表で確認
| 期間 | 自然増減 | 社会増減 |
|---|---|---|
| 2015年 | +119人(増) | +656人(増) |
| 2016年 | +91人(増) | +299人(増) |
| 2017年 | -64人(減) | +949人(増) |
| 2018年 | -48人(減) | +1,117人(増) |
| 2019年 | -60人(減) | +1,121人(増) |
| 2020年 | -111人(減) | +701人(増) |
| 2021年 | -261人(減) | -69人(減) |
| 2022年 | -392人(減) | +1,706人(増) |
| 2023年 | -612人(減) | +775人(増) |
| 2024年 | -578人(減) | +973人(増) |
人口動態
人口動態の数値一覧
人口は基準日時点、人口動態は前年1年間です。社会増減は報告値と単純計算値を分けて表示します。
| 期間 | 出生 | 死亡 | 自然増減 | 転入 | 転出 | 社会増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年中 | 1,758人 | 1,639人 | +119人(増)報告 | 9,170人 | 8,159人 | +656人(増)報告 / 単純 +1,011人(増) |
| 2016年中 | 1,675人 | 1,584人 | +91人(増)報告 | 8,959人 | 8,359人 | +299人(増)報告 / 単純 +600人(増) |
| 2017年中 | 1,590人 | 1,654人 | -64人(減)報告 | 9,709人 | 8,393人 | +949人(増)報告 / 単純 +1,316人(増) |
| 2018年中 | 1,551人 | 1,599人 | -48人(減)報告 | 10,142人 | 8,646人 | +1,117人(増)報告 / 単純 +1,496人(増) |
| 2019年中 | 1,539人 | 1,599人 | -60人(減)報告 | 10,507人 | 8,957人 | +1,121人(増)報告 / 単純 +1,550人(増) |
| 2020年中 | 1,499人 | 1,610人 | -111人(減)報告 | 9,013人 | 7,997人 | +701人(増)報告 / 単純 +1,016人(増) |
| 2021年中 | 1,419人 | 1,680人 | -261人(減)報告 | 8,147人 | 7,922人 | -69人(減)報告 / 単純 +225人(増) |
| 2022年中 | 1,414人 | 1,806人 | -392人(減)報告 | 11,143人 | 9,221人 | +1,706人(増)報告 / 単純 +1,922人(増) |
| 2023年中 | 1,298人 | 1,910人 | -612人(減)報告 | 10,568人 | 9,579人 | +775人(増)報告 / 単純 +989人(増) |
| 2024年中 | 1,287人 | 1,865人 | -578人(減)報告 | 10,443人 | 9,294人 | +973人(増)報告 / 単純 +1,149人(増) |
直近の自然増減率 -3.0(人口千人当たり)、社会増減率 5.1(人口千人当たり)
率の分母: 2024年1月1日時点・190,516人住民区分の内訳
日本人・外国人住民の内訳
-07〜-12の拡張データを使用。総人口とは異なる住民区分の動きと、5歳階級別の構成を確認できます。
住民区分
日本人・外国人住民の変化
2016年1月1日時点を100とした指数。日本人住民と外国人住民では人数の桁が異なるため、変化の大きさを同じ物差しで比べられるようにしています。実人数は下の棒グラフと表で確認できます。
数値を表で確認
| 基準日 | 日本人住民 | 日本人住民 指数 | 外国人住民 | 外国人住民 指数 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 180,113人 | 100.0 | 5,261人 | 100.0 |
| 2017年 | 180,001人 | 99.9 | 5,763人 | 109.5 |
| 2018年 | 180,112人 | 100.0 | 6,537人 | 124.3 |
| 2019年 | 180,575人 | 100.3 | 7,143人 | 135.8 |
| 2020年 | 180,852人 | 100.4 | 7,927人 | 150.7 |
| 2021年 | 181,536人 | 100.8 | 7,833人 | 148.9 |
| 2022年 | 182,100人 | 101.1 | 6,939人 | 131.9 |
| 2023年 | 182,295人 | 101.2 | 8,058人 | 153.2 |
| 2024年 | 181,738人 | 100.9 | 8,778人 | 166.9 |
| 2025年 | 181,452人 | 100.7 | 9,459人 | 179.8 |
棒グラフで確認
日本人・外国人住民の人口推移
住民区分ごとに縦軸を分け、各年の人数の上下を見やすくしています。ポイントにカーソルを合わせると人数を表示します。
年齢階級別
カテゴリ別の年齢階級別人口
2025年1月1日時点。割合ではなく実人数で表示し、日本人住民と外国人住民を別パネルに分けています。 各カテゴリは5歳階級を集計した本サイト独自の区分で、統計の年齢3区分(0〜14歳・15〜64歳・65歳以上)とは異なります。
カテゴリ別の年齢構成
カテゴリ別の年齢構成
カテゴリ別の数値を表で確認
| カテゴリ | 日本人住民 | 外国人住民 |
|---|---|---|
| 年少人口(0〜14歳) | 24,746人 / 13.6% | 842人 / 8.9% |
| 若年層(15〜39歳) | 48,206人 / 26.6% | 6,774人 / 71.6% |
| 壮年層(40〜64歳) | 61,181人 / 33.7% | 1,609人 / 17.0% |
| 高齢者(65歳以上) | 47,319人 / 26.1% | 234人 / 2.5% |
5歳階級の数値を表で確認
| 年齢階級 | 日本人住民 | 外国人住民 |
|---|---|---|
| 0〜4歳 | 6,898人 / 3.8% | 300人 / 3.2% |
| 5〜9歳 | 8,434人 / 4.6% | 325人 / 3.4% |
| 10〜14歳 | 9,414人 / 5.2% | 217人 / 2.3% |
| 15〜19歳 | 9,472人 / 5.2% | 338人 / 3.6% |
| 20〜24歳 | 9,779人 / 5.4% | 2,192人 / 23.2% |
| 25〜29歳 | 8,752人 / 4.8% | 1,943人 / 20.5% |
| 30〜34歳 | 9,513人 / 5.2% | 1,414人 / 14.9% |
| 35〜39歳 | 10,690人 / 5.9% | 887人 / 9.4% |
| 40〜44歳 | 11,661人 / 6.4% | 584人 / 6.2% |
| 45〜49歳 | 13,035人 / 7.2% | 369人 / 3.9% |
| 50〜54歳 | 14,313人 / 7.9% | 311人 / 3.3% |
| 55〜59歳 | 11,581人 / 6.4% | 209人 / 2.2% |
| 60〜64歳 | 10,591人 / 5.8% | 136人 / 1.4% |
| 65〜69歳 | 9,911人 / 5.5% | 92人 / 1.0% |
| 70〜74歳 | 10,551人 / 5.8% | 61人 / 0.6% |
| 75〜79歳 | 11,119人 / 6.1% | 45人 / 0.5% |
| 80〜84歳 | 7,833人 / 4.3% | 24人 / 0.3% |
| 85〜89歳 | 4,454人 / 2.5% | 8人 / 0.1% |
| 90〜94歳 | 2,468人 / 1.4% | 3人 / 0.0% |
| 95〜99歳 | 837人 / 0.5% | 1人 / 0.0% |
| 100歳以上 | 146人 / 0.1% | 0人 / 0.0% |
類似自治体(全国比較)
似ている自治体
人口規模、年齢構成、期間人口増減率の4指標を組み合わせた距離です。距離が小さいほど特徴量が近く、優劣を示す順位ではありません。全国候補 1,739件を使用しています。距離は同じデータリリースの中でのみ比較できます。 距離の意味と計算方法を見る
- 1茨木市
大阪府・距離 0.12
似ている点: 0〜14歳比率・人口増減率 - 2小平市
東京都・距離 0.13
似ている点: 人口規模・65歳以上比率 - 3安城市
愛知県・距離 0.14
似ている点: 0〜14歳比率・人口規模 - 4箕面市
大阪府・距離 0.15
似ている点: 人口増減率・65歳以上比率 - 5豊川市
愛知県・距離 0.16
似ている点: 人口規模・65歳以上比率
出典とリリース
数字の出典
総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」を加工しています。 データリリース juki-2016-2025-hiroshima-v10、生成日時 2026-08-30T02:32:54.124Z。