自治体詳細
自治体コード 34213廿日市市
2025年1月1日時点の人口と、2016年から2025年までの変化
人口推移
人口の推移
各年1月1日時点。数値を正確に読む場合は下の値一覧をご利用ください。
| 基準日 | 総人口 |
|---|---|
| 2016年1月1日時点 | 117,292人 |
| 2017年1月1日時点 | 117,292人 |
| 2018年1月1日時点 | 117,666人 |
| 2019年1月1日時点 | 117,483人 |
| 2020年1月1日時点 | 117,252人 |
| 2021年1月1日時点 | 117,045人 |
| 2022年1月1日時点 | 116,649人 |
| 2023年1月1日時点 | 116,219人 |
| 2024年1月1日時点 | 116,025人 |
| 2025年1月1日時点 | 115,451人 |
地域構造
人口密度
2025年1月1日時点の人口を、2025年1月1日時点の行政区域面積で割った値です。 面積には山林や水面なども含まれるため、居住地の密度そのものではありません。
人口密度の値一覧を開く
| 自治体 | 人口密度 | 人口 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 府中町 | 5,002.3人/km² | 52,074人 | 10.41km² |
| 海田町 | 2,234.2人/km² | 30,810人 | 13.79km² |
| 広島市 | 1,294.3人/km² | 1,173,543人 | 906.69km² |
| 福山市 | 878.9人/km² | 455,028人 | 517.72km² |
| 坂町 | 796.6人/km² | 12,498人 | 15.69km² |
| 熊野町 | 695.3人/km² | 23,475人 | 33.76km² |
| 呉市 | 571.6人/km² | 201,242人 | 352.04km² |
| 尾道市 | 443.7人/km² | 126,396人 | 284.89km² |
| 大竹市 | 322.3人/km² | 25,353人 | 78.66km² |
| 東広島市 | 300.6人/km² | 190,911人 | 635.15km² |
| 廿日市市 | 235.9人/km² | 115,451人 | 489.49km² |
| 江田島市 | 205.6人/km² | 20,690人 | 100.65km² |
| 竹原市 | 190.8人/km² | 22,557人 | 118.23km² |
| 三原市 | 184.7人/km² | 87,075人 | 471.51km² |
| 府中市 | 179.3人/km² | 35,105人 | 195.75km² |
| 大崎上島町 | 157.2人/km² | 6,779人 | 43.11km² |
| 三次市 | 61.6人/km² | 47,904人 | 778.18km² |
| 世羅町 | 52.2人/km² | 14,519人 | 278.14km² |
| 安芸高田市 | 48.4人/km² | 26,041人 | 537.71km² |
| 北広島町 | 26.2人/km² | 16,953人 | 646.2km² |
| 庄原市 | 25人/km² | 31,198人 | 1,246.49km² |
| 神石高原町 | 20.4人/km² | 7,802人 | 381.98km² |
| 安芸太田町 | 15.7人/km² | 5,367人 | 341.89km² |
地域構造
産業・農業構造
2020年10月1日時点の国勢調査による、 15歳以上就業者の産業構成です。構成比は産業分類可能な就業者を分母にし、 分類不能分は除いて別に示します。年次の人口データとは基準日が異なります。
産業構造の値一覧を開く
| 自治体 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 農業 |
|---|---|---|---|---|
| 広島市 | 0.9% | 21.6% | 77.5% | 0.8% |
| 呉市 | 2.5% | 28.1% | 69.4% | 1.6% |
| 竹原市 | 4.9% | 30.0% | 65.1% | 4.0% |
| 三原市 | 5.4% | 30.7% | 63.9% | 5.2% |
| 尾道市 | 4.9% | 32.3% | 62.8% | 4.6% |
| 福山市 | 1.5% | 31.6% | 66.9% | 1.4% |
| 府中市 | 3.2% | 38.4% | 58.3% | 2.9% |
| 三次市 | 11.1% | 22.0% | 66.9% | 10.6% |
| 庄原市 | 19.3% | 19.8% | 60.9% | 18.2% |
| 大竹市 | 2.5% | 34.8% | 62.7% | 1.0% |
| 東広島市 | 3.8% | 30.8% | 65.5% | 3.5% |
| 廿日市市 | 2.2% | 23.9% | 73.9% | 1.3% |
| 安芸高田市 | 11.5% | 29.1% | 59.4% | 11.0% |
| 江田島市 | 12.4% | 18.5% | 69.1% | 4.7% |
| 府中町 | 0.3% | 26.4% | 73.3% | 0.3% |
| 海田町 | 0.5% | 30.1% | 69.4% | 0.4% |
| 熊野町 | 1.6% | 35.0% | 63.4% | 1.5% |
| 坂町 | 1.8% | 25.1% | 73.2% | 0.2% |
| 安芸太田町 | 9.2% | 22.5% | 68.3% | 7.4% |
| 北広島町 | 16.2% | 30.4% | 53.3% | 15.5% |
| 大崎上島町 | 15.5% | 23.0% | 61.5% | 14.2% |
| 世羅町 | 24.9% | 20.7% | 54.4% | 24.1% |
| 神石高原町 | 24.6% | 23.0% | 52.4% | 23.2% |
人口推移・年齢カテゴリ
年齢カテゴリ別の人口推移
日本人・外国人の5歳階級別人口を合算した実人数の時系列です。カテゴリの積み上げで構成の変化を確認できます。
年齢カテゴリの数値を表で確認
| 基準日 | 年少人口 | 若年層 | 壮年層 | 高齢者 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 15,215人 | 30,736人 | 39,188人 | 32,153人 |
| 2017年 | 15,194人 | 30,206人 | 38,703人 | 33,189人 |
| 2018年 | 15,323人 | 29,981人 | 38,537人 | 33,825人 |
| 2019年 | 15,285人 | 29,438人 | 38,309人 | 34,451人 |
| 2020年 | 15,217人 | 29,022人 | 38,111人 | 34,902人 |
| 2021年 | 15,175人 | 28,606人 | 37,847人 | 35,417人 |
| 2022年 | 15,161人 | 27,978人 | 37,563人 | 35,947人 |
| 2023年 | 15,044人 | 27,364人 | 37,584人 | 36,227人 |
| 2024年 | 14,999人 | 27,129人 | 37,415人 | 36,482人 |
| 2025年 | 14,697人 | 26,792人 | 37,280人 | 36,682人 |
自然増減・社会増減
廿日市市の人口動態
自然増減と社会増減を分けて表示。0を境に増加・減少を読み分けます。
数値を表で確認
| 期間 | 自然増減 | 社会増減 |
|---|---|---|
| 2015年 | -258人(減) | +238人(増) |
| 2016年 | -215人(減) | +215人(増) |
| 2017年 | -256人(減) | +630人(増) |
| 2018年 | -346人(減) | +163人(増) |
| 2019年 | -407人(減) | +176人(増) |
| 2020年 | -469人(減) | +262人(増) |
| 2021年 | -407人(減) | +11人(増) |
| 2022年 | -593人(減) | +163人(増) |
| 2023年 | -703人(減) | +509人(増) |
| 2024年 | -706人(減) | +132人(増) |
人口動態
人口動態の数値一覧
人口は基準日時点、人口動態は前年1年間です。社会増減は報告値と単純計算値を分けて表示します。
| 期間 | 出生 | 死亡 | 自然増減 | 転入 | 転出 | 社会増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年中 | 903人 | 1,161人 | -258人(減)報告 | 4,550人 | 4,124人 | +238人(増)報告 / 単純 +426人(増) |
| 2016年中 | 864人 | 1,079人 | -215人(減)報告 | 4,444人 | 4,077人 | +215人(増)報告 / 単純 +367人(増) |
| 2017年中 | 899人 | 1,155人 | -256人(減)報告 | 4,859人 | 4,106人 | +630人(増)報告 / 単純 +753人(増) |
| 2018年中 | 828人 | 1,174人 | -346人(減)報告 | 4,448人 | 4,192人 | +163人(増)報告 / 単純 +256人(増) |
| 2019年中 | 797人 | 1,204人 | -407人(減)報告 | 4,514人 | 4,249人 | +176人(増)報告 / 単純 +265人(増) |
| 2020年中 | 757人 | 1,226人 | -469人(減)報告 | 4,013人 | 3,681人 | +262人(増)報告 / 単純 +332人(増) |
| 2021年中 | 800人 | 1,207人 | -407人(減)報告 | 3,831人 | 3,752人 | +11人(増)報告 / 単純 +79人(増) |
| 2022年中 | 734人 | 1,327人 | -593人(減)報告 | 4,204人 | 3,936人 | +163人(増)報告 / 単純 +268人(増) |
| 2023年中 | 721人 | 1,424人 | -703人(減)報告 | 4,241人 | 3,637人 | +509人(増)報告 / 単純 +604人(増) |
| 2024年中 | 673人 | 1,379人 | -706人(減)報告 | 3,996人 | 3,781人 | +132人(増)報告 / 単純 +215人(増) |
直近の自然増減率 -6.1(人口千人当たり)、社会増減率 1.1(人口千人当たり)
率の分母: 2024年1月1日時点・116,025人住民区分の内訳
日本人・外国人住民の内訳
-07〜-12の拡張データを使用。総人口とは異なる住民区分の動きと、5歳階級別の構成を確認できます。
住民区分
日本人・外国人住民の変化
2016年1月1日時点を100とした指数。日本人住民と外国人住民では人数の桁が異なるため、変化の大きさを同じ物差しで比べられるようにしています。実人数は下の棒グラフと表で確認できます。
数値を表で確認
| 基準日 | 日本人住民 | 日本人住民 指数 | 外国人住民 | 外国人住民 指数 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 116,265人 | 100.0 | 1,027人 | 100.0 |
| 2017年 | 116,150人 | 99.9 | 1,142人 | 111.2 |
| 2018年 | 116,462人 | 100.2 | 1,204人 | 117.2 |
| 2019年 | 116,162人 | 99.9 | 1,321人 | 128.6 |
| 2020年 | 115,832人 | 99.6 | 1,420人 | 138.3 |
| 2021年 | 115,629人 | 99.5 | 1,416人 | 137.9 |
| 2022年 | 115,346人 | 99.2 | 1,303人 | 126.9 |
| 2023年 | 114,828人 | 98.8 | 1,391人 | 135.4 |
| 2024年 | 114,387人 | 98.4 | 1,638人 | 159.5 |
| 2025年 | 113,579人 | 97.7 | 1,872人 | 182.3 |
棒グラフで確認
日本人・外国人住民の人口推移
住民区分ごとに縦軸を分け、各年の人数の上下を見やすくしています。ポイントにカーソルを合わせると人数を表示します。
年齢階級別
カテゴリ別の年齢階級別人口
2025年1月1日時点。割合ではなく実人数で表示し、日本人住民と外国人住民を別パネルに分けています。 各カテゴリは5歳階級を集計した本サイト独自の区分で、統計の年齢3区分(0〜14歳・15〜64歳・65歳以上)とは異なります。
カテゴリ別の年齢構成
カテゴリ別の年齢構成
カテゴリ別の数値を表で確認
| カテゴリ | 日本人住民 | 外国人住民 |
|---|---|---|
| 年少人口(0〜14歳) | 14,631人 / 12.9% | 66人 / 3.5% |
| 若年層(15〜39歳) | 25,439人 / 22.4% | 1,353人 / 72.3% |
| 壮年層(40〜64歳) | 36,953人 / 32.5% | 327人 / 17.5% |
| 高齢者(65歳以上) | 36,556人 / 32.2% | 126人 / 6.7% |
5歳階級の数値を表で確認
| 年齢階級 | 日本人住民 | 外国人住民 |
|---|---|---|
| 0〜4歳 | 4,055人 / 3.6% | 27人 / 1.4% |
| 5〜9歳 | 5,130人 / 4.5% | 18人 / 1.0% |
| 10〜14歳 | 5,446人 / 4.8% | 21人 / 1.1% |
| 15〜19歳 | 5,146人 / 4.5% | 59人 / 3.2% |
| 20〜24歳 | 4,742人 / 4.2% | 477人 / 25.5% |
| 25〜29歳 | 4,262人 / 3.8% | 408人 / 21.8% |
| 30〜34歳 | 5,096人 / 4.5% | 289人 / 15.4% |
| 35〜39歳 | 6,193人 / 5.5% | 120人 / 6.4% |
| 40〜44歳 | 7,047人 / 6.2% | 101人 / 5.4% |
| 45〜49歳 | 7,646人 / 6.7% | 59人 / 3.2% |
| 50〜54歳 | 8,258人 / 7.3% | 76人 / 4.1% |
| 55〜59歳 | 7,141人 / 6.3% | 52人 / 2.8% |
| 60〜64歳 | 6,861人 / 6.0% | 39人 / 2.1% |
| 65〜69歳 | 7,685人 / 6.8% | 42人 / 2.2% |
| 70〜74歳 | 8,398人 / 7.4% | 32人 / 1.7% |
| 75〜79歳 | 8,427人 / 7.4% | 24人 / 1.3% |
| 80〜84歳 | 5,711人 / 5.0% | 15人 / 0.8% |
| 85〜89歳 | 3,525人 / 3.1% | 7人 / 0.4% |
| 90〜94歳 | 1,985人 / 1.7% | 4人 / 0.2% |
| 95〜99歳 | 707人 / 0.6% | 1人 / 0.1% |
| 100歳以上 | 118人 / 0.1% | 1人 / 0.1% |
類似自治体(全国比較)
似ている自治体
人口規模、年齢構成、期間人口増減率の4指標を組み合わせた距離です。距離が小さいほど特徴量が近く、優劣を示す順位ではありません。全国候補 1,739件を使用しています。距離は同じデータリリースの中でのみ比較できます。 距離の意味と計算方法を見る
- 1佐久市
長野県・距離 0.09
似ている点: 65歳以上比率・人口増減率 - 2丸亀市
香川県・距離 0.12
似ている点: 0〜14歳比率・人口規模 - 3掛川市
静岡県・距離 0.12
似ている点: 人口規模・0〜14歳比率 - 4生駒市
奈良県・距離 0.13
似ている点: 人口規模・0〜14歳比率 - 5防府市
山口県・距離 0.13
似ている点: 人口規模・65歳以上比率
出典とリリース
数字の出典
総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」を加工しています。 データリリース juki-2016-2025-hiroshima-v10、生成日時 2026-08-30T02:32:54.124Z。