自治体詳細
自治体コード 34369北広島町
2025年1月1日時点の人口と、2016年から2025年までの変化
人口推移
人口の推移
各年1月1日時点。数値を正確に読む場合は下の値一覧をご利用ください。
| 基準日 | 総人口 |
|---|---|
| 2016年1月1日時点 | 19,459人 |
| 2017年1月1日時点 | 19,263人 |
| 2018年1月1日時点 | 19,029人 |
| 2019年1月1日時点 | 18,780人 |
| 2020年1月1日時点 | 18,526人 |
| 2021年1月1日時点 | 18,244人 |
| 2022年1月1日時点 | 17,797人 |
| 2023年1月1日時点 | 17,471人 |
| 2024年1月1日時点 | 17,164人 |
| 2025年1月1日時点 | 16,953人 |
地域構造
人口密度
2025年1月1日時点の人口を、2025年1月1日時点の行政区域面積で割った値です。 面積には山林や水面なども含まれるため、居住地の密度そのものではありません。
人口密度の値一覧を開く
| 自治体 | 人口密度 | 人口 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 府中町 | 5,002.3人/km² | 52,074人 | 10.41km² |
| 海田町 | 2,234.2人/km² | 30,810人 | 13.79km² |
| 広島市 | 1,294.3人/km² | 1,173,543人 | 906.69km² |
| 福山市 | 878.9人/km² | 455,028人 | 517.72km² |
| 坂町 | 796.6人/km² | 12,498人 | 15.69km² |
| 熊野町 | 695.3人/km² | 23,475人 | 33.76km² |
| 呉市 | 571.6人/km² | 201,242人 | 352.04km² |
| 尾道市 | 443.7人/km² | 126,396人 | 284.89km² |
| 大竹市 | 322.3人/km² | 25,353人 | 78.66km² |
| 東広島市 | 300.6人/km² | 190,911人 | 635.15km² |
| 廿日市市 | 235.9人/km² | 115,451人 | 489.49km² |
| 江田島市 | 205.6人/km² | 20,690人 | 100.65km² |
| 竹原市 | 190.8人/km² | 22,557人 | 118.23km² |
| 三原市 | 184.7人/km² | 87,075人 | 471.51km² |
| 府中市 | 179.3人/km² | 35,105人 | 195.75km² |
| 大崎上島町 | 157.2人/km² | 6,779人 | 43.11km² |
| 三次市 | 61.6人/km² | 47,904人 | 778.18km² |
| 世羅町 | 52.2人/km² | 14,519人 | 278.14km² |
| 安芸高田市 | 48.4人/km² | 26,041人 | 537.71km² |
| 北広島町 | 26.2人/km² | 16,953人 | 646.2km² |
| 庄原市 | 25人/km² | 31,198人 | 1,246.49km² |
| 神石高原町 | 20.4人/km² | 7,802人 | 381.98km² |
| 安芸太田町 | 15.7人/km² | 5,367人 | 341.89km² |
地域構造
産業・農業構造
2020年10月1日時点の国勢調査による、 15歳以上就業者の産業構成です。構成比は産業分類可能な就業者を分母にし、 分類不能分は除いて別に示します。年次の人口データとは基準日が異なります。
産業構造の値一覧を開く
| 自治体 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 農業 |
|---|---|---|---|---|
| 広島市 | 0.9% | 21.6% | 77.5% | 0.8% |
| 呉市 | 2.5% | 28.1% | 69.4% | 1.6% |
| 竹原市 | 4.9% | 30.0% | 65.1% | 4.0% |
| 三原市 | 5.4% | 30.7% | 63.9% | 5.2% |
| 尾道市 | 4.9% | 32.3% | 62.8% | 4.6% |
| 福山市 | 1.5% | 31.6% | 66.9% | 1.4% |
| 府中市 | 3.2% | 38.4% | 58.3% | 2.9% |
| 三次市 | 11.1% | 22.0% | 66.9% | 10.6% |
| 庄原市 | 19.3% | 19.8% | 60.9% | 18.2% |
| 大竹市 | 2.5% | 34.8% | 62.7% | 1.0% |
| 東広島市 | 3.8% | 30.8% | 65.5% | 3.5% |
| 廿日市市 | 2.2% | 23.9% | 73.9% | 1.3% |
| 安芸高田市 | 11.5% | 29.1% | 59.4% | 11.0% |
| 江田島市 | 12.4% | 18.5% | 69.1% | 4.7% |
| 府中町 | 0.3% | 26.4% | 73.3% | 0.3% |
| 海田町 | 0.5% | 30.1% | 69.4% | 0.4% |
| 熊野町 | 1.6% | 35.0% | 63.4% | 1.5% |
| 坂町 | 1.8% | 25.1% | 73.2% | 0.2% |
| 安芸太田町 | 9.2% | 22.5% | 68.3% | 7.4% |
| 北広島町 | 16.2% | 30.4% | 53.3% | 15.5% |
| 大崎上島町 | 15.5% | 23.0% | 61.5% | 14.2% |
| 世羅町 | 24.9% | 20.7% | 54.4% | 24.1% |
| 神石高原町 | 24.6% | 23.0% | 52.4% | 23.2% |
人口推移・年齢カテゴリ
年齢カテゴリ別の人口推移
日本人・外国人の5歳階級別人口を合算した実人数の時系列です。カテゴリの積み上げで構成の変化を確認できます。
年齢カテゴリの数値を表で確認
| 基準日 | 年少人口 | 若年層 | 壮年層 | 高齢者 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 2,157人 | 4,331人 | 5,864人 | 7,107人 |
| 2017年 | 2,104人 | 4,254人 | 5,776人 | 7,129人 |
| 2018年 | 2,034人 | 4,184人 | 5,698人 | 7,113人 |
| 2019年 | 1,982人 | 4,128人 | 5,578人 | 7,092人 |
| 2020年 | 1,920人 | 4,084人 | 5,490人 | 7,032人 |
| 2021年 | 1,868人 | 3,999人 | 5,376人 | 7,001人 |
| 2022年 | 1,787人 | 3,789人 | 5,259人 | 6,962人 |
| 2023年 | 1,722人 | 3,666人 | 5,198人 | 6,885人 |
| 2024年 | 1,657人 | 3,614人 | 5,092人 | 6,801人 |
| 2025年 | 1,580人 | 3,614人 | 5,009人 | 6,750人 |
自然増減・社会増減
北広島町の人口動態
自然増減と社会増減を分けて表示。0を境に増加・減少を読み分けます。
数値を表で確認
| 期間 | 自然増減 | 社会増減 |
|---|---|---|
| 2015年 | -230人(減) | +22人(増) |
| 2016年 | -227人(減) | +31人(増) |
| 2017年 | -235人(減) | +1人(増) |
| 2018年 | -212人(減) | -37人(減) |
| 2019年 | -255人(減) | +1人(増) |
| 2020年 | -229人(減) | -53人(減) |
| 2021年 | -222人(減) | -225人(減) |
| 2022年 | -255人(減) | -71人(減) |
| 2023年 | -271人(減) | -36人(減) |
| 2024年 | -233人(減) | +22人(増) |
人口動態
人口動態の数値一覧
人口は基準日時点、人口動態は前年1年間です。社会増減は報告値と単純計算値を分けて表示します。
| 期間 | 出生 | 死亡 | 自然増減 | 転入 | 転出 | 社会増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年中 | 102人 | 332人 | -230人(減)報告 | 771人 | 748人 | +22人(増)報告 / 単純 +23人(増) |
| 2016年中 | 106人 | 333人 | -227人(減)報告 | 746人 | 695人 | +31人(増)報告 / 単純 +51人(増) |
| 2017年中 | 109人 | 344人 | -235人(減)報告 | 704人 | 683人 | +1人(増)報告 / 単純 +21人(増) |
| 2018年中 | 122人 | 334人 | -212人(減)報告 | 689人 | 713人 | -37人(減)報告 / 単純 -24人(減) |
| 2019年中 | 84人 | 339人 | -255人(減)報告 | 594人 | 573人 | +1人(増)報告 / 単純 +21人(増) |
| 2020年中 | 78人 | 307人 | -229人(減)報告 | 599人 | 642人 | -53人(減)報告 / 単純 -43人(減) |
| 2021年中 | 93人 | 315人 | -222人(減)報告 | 559人 | 766人 | -225人(減)報告 / 単純 -207人(減) |
| 2022年中 | 87人 | 342人 | -255人(減)報告 | 699人 | 760人 | -71人(減)報告 / 単純 -61人(減) |
| 2023年中 | 80人 | 351人 | -271人(減)報告 | 656人 | 690人 | -36人(減)報告 / 単純 -34人(減) |
| 2024年中 | 73人 | 306人 | -233人(減)報告 | 615人 | 583人 | +22人(増)報告 / 単純 +32人(増) |
直近の自然増減率 -13.6(人口千人当たり)、社会増減率 1.3(人口千人当たり)
率の分母: 2024年1月1日時点・17,164人住民区分の内訳
日本人・外国人住民の内訳
-07〜-12の拡張データを使用。総人口とは異なる住民区分の動きと、5歳階級別の構成を確認できます。
住民区分
日本人・外国人住民の変化
2016年1月1日時点を100とした指数。日本人住民と外国人住民では人数の桁が異なるため、変化の大きさを同じ物差しで比べられるようにしています。実人数は下の棒グラフと表で確認できます。
数値を表で確認
| 基準日 | 日本人住民 | 日本人住民 指数 | 外国人住民 | 外国人住民 指数 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 19,083人 | 100.0 | 376人 | 100.0 |
| 2017年 | 18,891人 | 99.0 | 372人 | 98.9 |
| 2018年 | 18,588人 | 97.4 | 441人 | 117.3 |
| 2019年 | 18,266人 | 95.7 | 514人 | 136.7 |
| 2020年 | 17,976人 | 94.2 | 550人 | 146.3 |
| 2021年 | 17,668人 | 92.6 | 576人 | 153.2 |
| 2022年 | 17,332人 | 90.8 | 465人 | 123.7 |
| 2023年 | 16,967人 | 88.9 | 504人 | 134.0 |
| 2024年 | 16,585人 | 86.9 | 579人 | 154.0 |
| 2025年 | 16,274人 | 85.3 | 679人 | 180.6 |
棒グラフで確認
日本人・外国人住民の人口推移
住民区分ごとに縦軸を分け、各年の人数の上下を見やすくしています。ポイントにカーソルを合わせると人数を表示します。
年齢階級別
カテゴリ別の年齢階級別人口
2025年1月1日時点。割合ではなく実人数で表示し、日本人住民と外国人住民を別パネルに分けています。 各カテゴリは5歳階級を集計した本サイト独自の区分で、統計の年齢3区分(0〜14歳・15〜64歳・65歳以上)とは異なります。
カテゴリ別の年齢構成
カテゴリ別の年齢構成
カテゴリ別の数値を表で確認
| カテゴリ | 日本人住民 | 外国人住民 |
|---|---|---|
| 年少人口(0〜14歳) | 1,569人 / 9.6% | 11人 / 1.6% |
| 若年層(15〜39歳) | 3,038人 / 18.7% | 576人 / 84.8% |
| 壮年層(40〜64歳) | 4,926人 / 30.3% | 83人 / 12.2% |
| 高齢者(65歳以上) | 6,741人 / 41.4% | 9人 / 1.3% |
5歳階級の数値を表で確認
| 年齢階級 | 日本人住民 | 外国人住民 |
|---|---|---|
| 0〜4歳 | 409人 / 2.5% | 6人 / 0.9% |
| 5〜9歳 | 539人 / 3.3% | 2人 / 0.3% |
| 10〜14歳 | 621人 / 3.8% | 3人 / 0.4% |
| 15〜19歳 | 703人 / 4.3% | 5人 / 0.7% |
| 20〜24歳 | 631人 / 3.9% | 181人 / 26.7% |
| 25〜29歳 | 519人 / 3.2% | 213人 / 31.4% |
| 30〜34歳 | 532人 / 3.3% | 122人 / 18.0% |
| 35〜39歳 | 653人 / 4.0% | 55人 / 8.1% |
| 40〜44歳 | 760人 / 4.7% | 29人 / 4.3% |
| 45〜49歳 | 1,003人 / 6.2% | 13人 / 1.9% |
| 50〜54歳 | 1,123人 / 6.9% | 10人 / 1.5% |
| 55〜59歳 | 985人 / 6.1% | 17人 / 2.5% |
| 60〜64歳 | 1,055人 / 6.5% | 14人 / 2.1% |
| 65〜69歳 | 1,210人 / 7.4% | 3人 / 0.4% |
| 70〜74歳 | 1,477人 / 9.1% | 2人 / 0.3% |
| 75〜79歳 | 1,404人 / 8.6% | 2人 / 0.3% |
| 80〜84歳 | 997人 / 6.1% | 1人 / 0.1% |
| 85〜89歳 | 778人 / 4.8% | 0人 / 0.0% |
| 90〜94歳 | 598人 / 3.7% | 0人 / 0.0% |
| 95〜99歳 | 222人 / 1.4% | 1人 / 0.1% |
| 100歳以上 | 55人 / 0.3% | 0人 / 0.0% |
類似自治体(全国比較)
似ている自治体
人口規模、年齢構成、期間人口増減率の4指標を組み合わせた距離です。距離が小さいほど特徴量が近く、優劣を示す順位ではありません。全国候補 1,739件を使用しています。距離は同じデータリリースの中でのみ比較できます。 距離の意味と計算方法を見る
- 1河北町
山形県・距離 0.03
似ている点: 0〜14歳比率・人口規模 - 2市川三郷町
山梨県・距離 0.06
似ている点: 人口増減率・65歳以上比率 - 3東北町
青森県・距離 0.06
似ている点: 65歳以上比率・人口規模 - 4雫石町
岩手県・距離 0.06
似ている点: 65歳以上比率・0〜14歳比率 - 5かつらぎ町
和歌山県・距離 0.07
似ている点: 65歳以上比率・人口規模
出典とリリース
数字の出典
総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」を加工しています。 データリリース juki-2016-2025-hiroshima-v10、生成日時 2026-08-30T02:32:54.124Z。