自治体詳細
自治体コード 34431大崎上島町
2025年1月1日時点の人口と、2016年から2025年までの変化
人口推移
人口の推移
各年1月1日時点。数値を正確に読む場合は下の値一覧をご利用ください。
| 基準日 | 総人口 |
|---|---|
| 2016年1月1日時点 | 7,988人 |
| 2017年1月1日時点 | 7,839人 |
| 2018年1月1日時点 | 7,722人 |
| 2019年1月1日時点 | 7,538人 |
| 2020年1月1日時点 | 7,452人 |
| 2021年1月1日時点 | 7,332人 |
| 2022年1月1日時点 | 7,153人 |
| 2023年1月1日時点 | 7,022人 |
| 2024年1月1日時点 | 6,908人 |
| 2025年1月1日時点 | 6,779人 |
地域構造
人口密度
2025年1月1日時点の人口を、2025年1月1日時点の行政区域面積で割った値です。 面積には山林や水面なども含まれるため、居住地の密度そのものではありません。
人口密度の値一覧を開く
| 自治体 | 人口密度 | 人口 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 府中町 | 5,002.3人/km² | 52,074人 | 10.41km² |
| 海田町 | 2,234.2人/km² | 30,810人 | 13.79km² |
| 広島市 | 1,294.3人/km² | 1,173,543人 | 906.69km² |
| 福山市 | 878.9人/km² | 455,028人 | 517.72km² |
| 坂町 | 796.6人/km² | 12,498人 | 15.69km² |
| 熊野町 | 695.3人/km² | 23,475人 | 33.76km² |
| 呉市 | 571.6人/km² | 201,242人 | 352.04km² |
| 尾道市 | 443.7人/km² | 126,396人 | 284.89km² |
| 大竹市 | 322.3人/km² | 25,353人 | 78.66km² |
| 東広島市 | 300.6人/km² | 190,911人 | 635.15km² |
| 廿日市市 | 235.9人/km² | 115,451人 | 489.49km² |
| 江田島市 | 205.6人/km² | 20,690人 | 100.65km² |
| 竹原市 | 190.8人/km² | 22,557人 | 118.23km² |
| 三原市 | 184.7人/km² | 87,075人 | 471.51km² |
| 府中市 | 179.3人/km² | 35,105人 | 195.75km² |
| 大崎上島町 | 157.2人/km² | 6,779人 | 43.11km² |
| 三次市 | 61.6人/km² | 47,904人 | 778.18km² |
| 世羅町 | 52.2人/km² | 14,519人 | 278.14km² |
| 安芸高田市 | 48.4人/km² | 26,041人 | 537.71km² |
| 北広島町 | 26.2人/km² | 16,953人 | 646.2km² |
| 庄原市 | 25人/km² | 31,198人 | 1,246.49km² |
| 神石高原町 | 20.4人/km² | 7,802人 | 381.98km² |
| 安芸太田町 | 15.7人/km² | 5,367人 | 341.89km² |
地域構造
産業・農業構造
2020年10月1日時点の国勢調査による、 15歳以上就業者の産業構成です。構成比は産業分類可能な就業者を分母にし、 分類不能分は除いて別に示します。年次の人口データとは基準日が異なります。
産業構造の値一覧を開く
| 自治体 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 農業 |
|---|---|---|---|---|
| 広島市 | 0.9% | 21.6% | 77.5% | 0.8% |
| 呉市 | 2.5% | 28.1% | 69.4% | 1.6% |
| 竹原市 | 4.9% | 30.0% | 65.1% | 4.0% |
| 三原市 | 5.4% | 30.7% | 63.9% | 5.2% |
| 尾道市 | 4.9% | 32.3% | 62.8% | 4.6% |
| 福山市 | 1.5% | 31.6% | 66.9% | 1.4% |
| 府中市 | 3.2% | 38.4% | 58.3% | 2.9% |
| 三次市 | 11.1% | 22.0% | 66.9% | 10.6% |
| 庄原市 | 19.3% | 19.8% | 60.9% | 18.2% |
| 大竹市 | 2.5% | 34.8% | 62.7% | 1.0% |
| 東広島市 | 3.8% | 30.8% | 65.5% | 3.5% |
| 廿日市市 | 2.2% | 23.9% | 73.9% | 1.3% |
| 安芸高田市 | 11.5% | 29.1% | 59.4% | 11.0% |
| 江田島市 | 12.4% | 18.5% | 69.1% | 4.7% |
| 府中町 | 0.3% | 26.4% | 73.3% | 0.3% |
| 海田町 | 0.5% | 30.1% | 69.4% | 0.4% |
| 熊野町 | 1.6% | 35.0% | 63.4% | 1.5% |
| 坂町 | 1.8% | 25.1% | 73.2% | 0.2% |
| 安芸太田町 | 9.2% | 22.5% | 68.3% | 7.4% |
| 北広島町 | 16.2% | 30.4% | 53.3% | 15.5% |
| 大崎上島町 | 15.5% | 23.0% | 61.5% | 14.2% |
| 世羅町 | 24.9% | 20.7% | 54.4% | 24.1% |
| 神石高原町 | 24.6% | 23.0% | 52.4% | 23.2% |
人口推移・年齢カテゴリ
年齢カテゴリ別の人口推移
日本人・外国人の5歳階級別人口を合算した実人数の時系列です。カテゴリの積み上げで構成の変化を確認できます。
年齢カテゴリの数値を表で確認
| 基準日 | 年少人口 | 若年層 | 壮年層 | 高齢者 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 559人 | 1,632人 | 2,052人 | 3,745人 |
| 2017年 | 549人 | 1,597人 | 1,996人 | 3,697人 |
| 2018年 | 528人 | 1,595人 | 1,923人 | 3,676人 |
| 2019年 | 519人 | 1,564人 | 1,867人 | 3,588人 |
| 2020年 | 538人 | 1,560人 | 1,842人 | 3,512人 |
| 2021年 | 559人 | 1,538人 | 1,773人 | 3,462人 |
| 2022年 | 549人 | 1,488人 | 1,738人 | 3,378人 |
| 2023年 | 524人 | 1,523人 | 1,707人 | 3,268人 |
| 2024年 | 487人 | 1,561人 | 1,688人 | 3,172人 |
| 2025年 | 466人 | 1,593人 | 1,649人 | 3,071人 |
自然増減・社会増減
大崎上島町の人口動態
自然増減と社会増減を分けて表示。0を境に増加・減少を読み分けます。
数値を表で確認
| 期間 | 自然増減 | 社会増減 |
|---|---|---|
| 2015年 | -131人(減) | -9人(減) |
| 2016年 | -136人(減) | -13人(減) |
| 2017年 | -117人(減) | ±0人(増減なし) |
| 2018年 | -162人(減) | -22人(減) |
| 2019年 | -126人(減) | +40人(増) |
| 2020年 | -119人(減) | -1人(減) |
| 2021年 | -143人(減) | -36人(減) |
| 2022年 | -166人(減) | +35人(増) |
| 2023年 | -157人(減) | +43人(増) |
| 2024年 | -173人(減) | +44人(増) |
人口動態
人口動態の数値一覧
人口は基準日時点、人口動態は前年1年間です。社会増減は報告値と単純計算値を分けて表示します。
| 期間 | 出生 | 死亡 | 自然増減 | 転入 | 転出 | 社会増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年中 | 29人 | 160人 | -131人(減)報告 | 359人 | 369人 | -9人(減)報告 / 単純 -10人(減) |
| 2016年中 | 30人 | 166人 | -136人(減)報告 | 369人 | 380人 | -13人(減)報告 / 単純 -11人(減) |
| 2017年中 | 33人 | 150人 | -117人(減)報告 | 349人 | 341人 | ±0人(増減なし)報告 / 単純 +8人(増) |
| 2018年中 | 31人 | 193人 | -162人(減)報告 | 340人 | 367人 | -22人(減)報告 / 単純 -27人(減) |
| 2019年中 | 27人 | 153人 | -126人(減)報告 | 393人 | 360人 | +40人(増)報告 / 単純 +33人(増) |
| 2020年中 | 26人 | 145人 | -119人(減)報告 | 365人 | 368人 | -1人(減)報告 / 単純 -3人(減) |
| 2021年中 | 25人 | 168人 | -143人(減)報告 | 333人 | 369人 | -36人(減)報告 / 単純 -36人(減) |
| 2022年中 | 14人 | 180人 | -166人(減)報告 | 362人 | 331人 | +35人(増)報告 / 単純 +31人(増) |
| 2023年中 | 13人 | 170人 | -157人(減)報告 | 428人 | 386人 | +43人(増)報告 / 単純 +42人(増) |
| 2024年中 | 17人 | 190人 | -173人(減)報告 | 438人 | 392人 | +44人(増)報告 / 単純 +46人(増) |
直近の自然増減率 -25.0(人口千人当たり)、社会増減率 6.4(人口千人当たり)
率の分母: 2024年1月1日時点・6,908人住民区分の内訳
日本人・外国人住民の内訳
-07〜-12の拡張データを使用。総人口とは異なる住民区分の動きと、5歳階級別の構成を確認できます。
住民区分
日本人・外国人住民の変化
2016年1月1日時点を100とした指数。日本人住民と外国人住民では人数の桁が異なるため、変化の大きさを同じ物差しで比べられるようにしています。実人数は下の棒グラフと表で確認できます。
数値を表で確認
| 基準日 | 日本人住民 | 日本人住民 指数 | 外国人住民 | 外国人住民 指数 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 7,889人 | 100.0 | 99人 | 100.0 |
| 2017年 | 7,717人 | 97.8 | 122人 | 123.2 |
| 2018年 | 7,602人 | 96.4 | 120人 | 121.2 |
| 2019年 | 7,411人 | 93.9 | 127人 | 128.3 |
| 2020年 | 7,318人 | 92.8 | 134人 | 135.4 |
| 2021年 | 7,179人 | 91.0 | 153人 | 154.5 |
| 2022年 | 7,009人 | 88.8 | 144人 | 145.5 |
| 2023年 | 6,851人 | 86.8 | 171人 | 172.7 |
| 2024年 | 6,689人 | 84.8 | 219人 | 221.2 |
| 2025年 | 6,486人 | 82.2 | 293人 | 296.0 |
棒グラフで確認
日本人・外国人住民の人口推移
住民区分ごとに縦軸を分け、各年の人数の上下を見やすくしています。ポイントにカーソルを合わせると人数を表示します。
年齢階級別
カテゴリ別の年齢階級別人口
2025年1月1日時点。割合ではなく実人数で表示し、日本人住民と外国人住民を別パネルに分けています。 各カテゴリは5歳階級を集計した本サイト独自の区分で、統計の年齢3区分(0〜14歳・15〜64歳・65歳以上)とは異なります。
カテゴリ別の年齢構成
カテゴリ別の年齢構成
カテゴリ別の数値を表で確認
| カテゴリ | 日本人住民 | 外国人住民 |
|---|---|---|
| 年少人口(0〜14歳) | 466人 / 7.2% | 0人 / 0.0% |
| 若年層(15〜39歳) | 1,360人 / 21.0% | 233人 / 79.5% |
| 壮年層(40〜64歳) | 1,594人 / 24.6% | 55人 / 18.8% |
| 高齢者(65歳以上) | 3,066人 / 47.3% | 5人 / 1.7% |
5歳階級の数値を表で確認
| 年齢階級 | 日本人住民 | 外国人住民 |
|---|---|---|
| 0〜4歳 | 101人 / 1.6% | 0人 / 0.0% |
| 5〜9歳 | 138人 / 2.1% | 0人 / 0.0% |
| 10〜14歳 | 227人 / 3.5% | 0人 / 0.0% |
| 15〜19歳 | 703人 / 10.8% | 18人 / 6.1% |
| 20〜24歳 | 189人 / 2.9% | 40人 / 13.7% |
| 25〜29歳 | 145人 / 2.2% | 51人 / 17.4% |
| 30〜34歳 | 170人 / 2.6% | 61人 / 20.8% |
| 35〜39歳 | 153人 / 2.4% | 63人 / 21.5% |
| 40〜44歳 | 223人 / 3.4% | 33人 / 11.3% |
| 45〜49歳 | 279人 / 4.3% | 12人 / 4.1% |
| 50〜54歳 | 349人 / 5.4% | 5人 / 1.7% |
| 55〜59歳 | 357人 / 5.5% | 2人 / 0.7% |
| 60〜64歳 | 386人 / 6.0% | 3人 / 1.0% |
| 65〜69歳 | 413人 / 6.4% | 2人 / 0.7% |
| 70〜74歳 | 561人 / 8.6% | 0人 / 0.0% |
| 75〜79歳 | 717人 / 11.1% | 1人 / 0.3% |
| 80〜84歳 | 572人 / 8.8% | 0人 / 0.0% |
| 85〜89歳 | 422人 / 6.5% | 1人 / 0.3% |
| 90〜94歳 | 264人 / 4.1% | 1人 / 0.3% |
| 95〜99歳 | 91人 / 1.4% | 0人 / 0.0% |
| 100歳以上 | 26人 / 0.4% | 0人 / 0.0% |
類似自治体(全国比較)
似ている自治体
人口規模、年齢構成、期間人口増減率の4指標を組み合わせた距離です。距離が小さいほど特徴量が近く、優劣を示す順位ではありません。全国候補 1,739件を使用しています。距離は同じデータリリースの中でのみ比較できます。 距離の意味と計算方法を見る
- 1長柄町
千葉県・距離 0.04
似ている点: 0〜14歳比率・65歳以上比率 - 2信濃町
長野県・距離 0.08
似ている点: 人口増減率・人口規模 - 3真鶴町
神奈川県・距離 0.08
似ている点: 人口増減率・人口規模 - 4白糠町
北海道・距離 0.09
似ている点: 人口規模・0〜14歳比率 - 5国見町
福島県・距離 0.10
似ている点: 人口増減率・人口規模
出典とリリース
数字の出典
総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」を加工しています。 データリリース juki-2016-2025-hiroshima-v10、生成日時 2026-08-30T02:32:54.124Z。