自治体詳細
自治体コード 34202呉市
2025年1月1日時点の人口と、2016年から2025年までの変化
人口推移
人口の推移
各年1月1日時点。数値を正確に読む場合は下の値一覧をご利用ください。
| 基準日 | 総人口 |
|---|---|
| 2016年1月1日時点 | 232,925人 |
| 2017年1月1日時点 | 231,008人 |
| 2018年1月1日時点 | 227,965人 |
| 2019年1月1日時点 | 224,922人 |
| 2020年1月1日時点 | 221,502人 |
| 2021年1月1日時点 | 217,690人 |
| 2022年1月1日時点 | 213,008人 |
| 2023年1月1日時点 | 209,241人 |
| 2024年1月1日時点 | 205,349人 |
| 2025年1月1日時点 | 201,242人 |
地域構造
人口密度
2025年1月1日時点の人口を、2025年1月1日時点の行政区域面積で割った値です。 面積には山林や水面なども含まれるため、居住地の密度そのものではありません。
人口密度の値一覧を開く
| 自治体 | 人口密度 | 人口 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 府中町 | 5,002.3人/km² | 52,074人 | 10.41km² |
| 海田町 | 2,234.2人/km² | 30,810人 | 13.79km² |
| 広島市 | 1,294.3人/km² | 1,173,543人 | 906.69km² |
| 福山市 | 878.9人/km² | 455,028人 | 517.72km² |
| 坂町 | 796.6人/km² | 12,498人 | 15.69km² |
| 熊野町 | 695.3人/km² | 23,475人 | 33.76km² |
| 呉市 | 571.6人/km² | 201,242人 | 352.04km² |
| 尾道市 | 443.7人/km² | 126,396人 | 284.89km² |
| 大竹市 | 322.3人/km² | 25,353人 | 78.66km² |
| 東広島市 | 300.6人/km² | 190,911人 | 635.15km² |
| 廿日市市 | 235.9人/km² | 115,451人 | 489.49km² |
| 江田島市 | 205.6人/km² | 20,690人 | 100.65km² |
| 竹原市 | 190.8人/km² | 22,557人 | 118.23km² |
| 三原市 | 184.7人/km² | 87,075人 | 471.51km² |
| 府中市 | 179.3人/km² | 35,105人 | 195.75km² |
| 大崎上島町 | 157.2人/km² | 6,779人 | 43.11km² |
| 三次市 | 61.6人/km² | 47,904人 | 778.18km² |
| 世羅町 | 52.2人/km² | 14,519人 | 278.14km² |
| 安芸高田市 | 48.4人/km² | 26,041人 | 537.71km² |
| 北広島町 | 26.2人/km² | 16,953人 | 646.2km² |
| 庄原市 | 25人/km² | 31,198人 | 1,246.49km² |
| 神石高原町 | 20.4人/km² | 7,802人 | 381.98km² |
| 安芸太田町 | 15.7人/km² | 5,367人 | 341.89km² |
地域構造
産業・農業構造
2020年10月1日時点の国勢調査による、 15歳以上就業者の産業構成です。構成比は産業分類可能な就業者を分母にし、 分類不能分は除いて別に示します。年次の人口データとは基準日が異なります。
産業構造の値一覧を開く
| 自治体 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 農業 |
|---|---|---|---|---|
| 広島市 | 0.9% | 21.6% | 77.5% | 0.8% |
| 呉市 | 2.5% | 28.1% | 69.4% | 1.6% |
| 竹原市 | 4.9% | 30.0% | 65.1% | 4.0% |
| 三原市 | 5.4% | 30.7% | 63.9% | 5.2% |
| 尾道市 | 4.9% | 32.3% | 62.8% | 4.6% |
| 福山市 | 1.5% | 31.6% | 66.9% | 1.4% |
| 府中市 | 3.2% | 38.4% | 58.3% | 2.9% |
| 三次市 | 11.1% | 22.0% | 66.9% | 10.6% |
| 庄原市 | 19.3% | 19.8% | 60.9% | 18.2% |
| 大竹市 | 2.5% | 34.8% | 62.7% | 1.0% |
| 東広島市 | 3.8% | 30.8% | 65.5% | 3.5% |
| 廿日市市 | 2.2% | 23.9% | 73.9% | 1.3% |
| 安芸高田市 | 11.5% | 29.1% | 59.4% | 11.0% |
| 江田島市 | 12.4% | 18.5% | 69.1% | 4.7% |
| 府中町 | 0.3% | 26.4% | 73.3% | 0.3% |
| 海田町 | 0.5% | 30.1% | 69.4% | 0.4% |
| 熊野町 | 1.6% | 35.0% | 63.4% | 1.5% |
| 坂町 | 1.8% | 25.1% | 73.2% | 0.2% |
| 安芸太田町 | 9.2% | 22.5% | 68.3% | 7.4% |
| 北広島町 | 16.2% | 30.4% | 53.3% | 15.5% |
| 大崎上島町 | 15.5% | 23.0% | 61.5% | 14.2% |
| 世羅町 | 24.9% | 20.7% | 54.4% | 24.1% |
| 神石高原町 | 24.6% | 23.0% | 52.4% | 23.2% |
人口推移・年齢カテゴリ
年齢カテゴリ別の人口推移
日本人・外国人の5歳階級別人口を合算した実人数の時系列です。カテゴリの積み上げで構成の変化を確認できます。
年齢カテゴリの数値を表で確認
| 基準日 | 年少人口 | 若年層 | 壮年層 | 高齢者 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 26,585人 | 56,488人 | 72,161人 | 77,691人 |
| 2017年 | 26,002人 | 55,525人 | 71,314人 | 78,166人 |
| 2018年 | 25,394人 | 54,142人 | 70,087人 | 78,342人 |
| 2019年 | 24,785人 | 52,665人 | 69,468人 | 78,004人 |
| 2020年 | 24,027人 | 51,254人 | 68,719人 | 77,502人 |
| 2021年 | 23,274人 | 49,177人 | 68,084人 | 77,155人 |
| 2022年 | 22,337人 | 47,051人 | 67,098人 | 76,522人 |
| 2023年 | 21,422人 | 45,782人 | 66,498人 | 75,539人 |
| 2024年 | 20,441人 | 44,570人 | 65,702人 | 74,636人 |
| 2025年 | 19,412人 | 43,446人 | 64,772人 | 73,612人 |
自然増減・社会増減
呉市の人口動態
自然増減と社会増減を分けて表示。0を境に増加・減少を読み分けます。
数値を表で確認
| 期間 | 自然増減 | 社会増減 |
|---|---|---|
| 2015年 | -1,603人(減) | -1,096人(減) |
| 2016年 | -1,529人(減) | -388人(減) |
| 2017年 | -1,764人(減) | -1,279人(減) |
| 2018年 | -1,940人(減) | -1,103人(減) |
| 2019年 | -1,990人(減) | -1,430人(減) |
| 2020年 | -1,942人(減) | -1,870人(減) |
| 2021年 | -2,275人(減) | -2,407人(減) |
| 2022年 | -2,387人(減) | -1,380人(減) |
| 2023年 | -2,602人(減) | -1,290人(減) |
| 2024年 | -2,731人(減) | -1,376人(減) |
人口動態
人口動態の数値一覧
人口は基準日時点、人口動態は前年1年間です。社会増減は報告値と単純計算値を分けて表示します。
| 期間 | 出生 | 死亡 | 自然増減 | 転入 | 転出 | 社会増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年中 | 1,619人 | 3,222人 | -1,603人(減)報告 | 7,058人 | 7,925人 | -1,096人(減)報告 / 単純 -867人(減) |
| 2016年中 | 1,519人 | 3,048人 | -1,529人(減)報告 | 7,558人 | 7,711人 | -388人(減)報告 / 単純 -153人(減) |
| 2017年中 | 1,420人 | 3,184人 | -1,764人(減)報告 | 7,081人 | 8,067人 | -1,279人(減)報告 / 単純 -986人(減) |
| 2018年中 | 1,358人 | 3,298人 | -1,940人(減)報告 | 7,004人 | 7,765人 | -1,103人(減)報告 / 単純 -761人(減) |
| 2019年中 | 1,260人 | 3,250人 | -1,990人(減)報告 | 7,103人 | 8,331人 | -1,430人(減)報告 / 単純 -1,228人(減) |
| 2020年中 | 1,219人 | 3,161人 | -1,942人(減)報告 | 6,024人 | 7,742人 | -1,870人(減)報告 / 単純 -1,718人(減) |
| 2021年中 | 1,036人 | 3,311人 | -2,275人(減)報告 | 5,641人 | 7,825人 | -2,407人(減)報告 / 単純 -2,184人(減) |
| 2022年中 | 1,060人 | 3,447人 | -2,387人(減)報告 | 6,683人 | 7,875人 | -1,380人(減)報告 / 単純 -1,192人(減) |
| 2023年中 | 886人 | 3,488人 | -2,602人(減)報告 | 6,792人 | 7,952人 | -1,290人(減)報告 / 単純 -1,160人(減) |
| 2024年中 | 847人 | 3,578人 | -2,731人(減)報告 | 6,291人 | 7,529人 | -1,376人(減)報告 / 単純 -1,238人(減) |
直近の自然増減率 -13.3(人口千人当たり)、社会増減率 -6.7(人口千人当たり)
率の分母: 2024年1月1日時点・205,349人住民区分の内訳
日本人・外国人住民の内訳
-07〜-12の拡張データを使用。総人口とは異なる住民区分の動きと、5歳階級別の構成を確認できます。
住民区分
日本人・外国人住民の変化
2016年1月1日時点を100とした指数。日本人住民と外国人住民では人数の桁が異なるため、変化の大きさを同じ物差しで比べられるようにしています。実人数は下の棒グラフと表で確認できます。
数値を表で確認
| 基準日 | 日本人住民 | 日本人住民 指数 | 外国人住民 | 外国人住民 指数 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 230,001人 | 100.0 | 2,924人 | 100.0 |
| 2017年 | 227,891人 | 99.1 | 3,117人 | 106.6 |
| 2018年 | 224,757人 | 97.7 | 3,208人 | 109.7 |
| 2019年 | 221,573人 | 96.3 | 3,349人 | 114.5 |
| 2020年 | 217,992人 | 94.8 | 3,510人 | 120.0 |
| 2021年 | 214,266人 | 93.2 | 3,424人 | 117.1 |
| 2022年 | 210,064人 | 91.3 | 2,944人 | 100.7 |
| 2023年 | 206,063人 | 89.6 | 3,178人 | 108.7 |
| 2024年 | 201,747人 | 87.7 | 3,602人 | 123.2 |
| 2025年 | 197,285人 | 85.8 | 3,957人 | 135.3 |
棒グラフで確認
日本人・外国人住民の人口推移
住民区分ごとに縦軸を分け、各年の人数の上下を見やすくしています。ポイントにカーソルを合わせると人数を表示します。
年齢階級別
カテゴリ別の年齢階級別人口
2025年1月1日時点。割合ではなく実人数で表示し、日本人住民と外国人住民を別パネルに分けています。 各カテゴリは5歳階級を集計した本サイト独自の区分で、統計の年齢3区分(0〜14歳・15〜64歳・65歳以上)とは異なります。
カテゴリ別の年齢構成
カテゴリ別の年齢構成
カテゴリ別の数値を表で確認
| カテゴリ | 日本人住民 | 外国人住民 |
|---|---|---|
| 年少人口(0〜14歳) | 19,158人 / 9.7% | 254人 / 6.4% |
| 若年層(15〜39歳) | 41,070人 / 20.8% | 2,376人 / 60.0% |
| 壮年層(40〜64歳) | 63,678人 / 32.3% | 1,094人 / 27.6% |
| 高齢者(65歳以上) | 73,379人 / 37.2% | 233人 / 5.9% |
5歳階級の数値を表で確認
| 年齢階級 | 日本人住民 | 外国人住民 |
|---|---|---|
| 0〜4歳 | 4,751人 / 2.4% | 76人 / 1.9% |
| 5〜9歳 | 6,516人 / 3.3% | 86人 / 2.2% |
| 10〜14歳 | 7,891人 / 4.0% | 92人 / 2.3% |
| 15〜19歳 | 8,581人 / 4.3% | 140人 / 3.5% |
| 20〜24歳 | 8,894人 / 4.5% | 653人 / 16.5% |
| 25〜29歳 | 7,528人 / 3.8% | 594人 / 15.0% |
| 30〜34歳 | 7,553人 / 3.8% | 540人 / 13.6% |
| 35〜39歳 | 8,514人 / 4.3% | 449人 / 11.3% |
| 40〜44歳 | 10,067人 / 5.1% | 379人 / 9.6% |
| 45〜49歳 | 12,451人 / 6.3% | 232人 / 5.9% |
| 50〜54歳 | 15,640人 / 7.9% | 191人 / 4.8% |
| 55〜59歳 | 13,273人 / 6.7% | 167人 / 4.2% |
| 60〜64歳 | 12,247人 / 6.2% | 125人 / 3.2% |
| 65〜69歳 | 12,315人 / 6.2% | 80人 / 2.0% |
| 70〜74歳 | 14,667人 / 7.4% | 60人 / 1.5% |
| 75〜79歳 | 17,544人 / 8.9% | 41人 / 1.0% |
| 80〜84歳 | 13,858人 / 7.0% | 26人 / 0.7% |
| 85〜89歳 | 8,682人 / 4.4% | 20人 / 0.5% |
| 90〜94歳 | 4,589人 / 2.3% | 4人 / 0.1% |
| 95〜99歳 | 1,468人 / 0.7% | 2人 / 0.1% |
| 100歳以上 | 256人 / 0.1% | 0人 / 0.0% |
類似自治体(全国比較)
似ている自治体
人口規模、年齢構成、期間人口増減率の4指標を組み合わせた距離です。距離が小さいほど特徴量が近く、優劣を示す順位ではありません。全国候補 1,739件を使用しています。距離は同じデータリリースの中でのみ比較できます。 距離の意味と計算方法を見る
- 1釧路市
北海道・距離 0.12
似ている点: 65歳以上比率・人口増減率 - 2日立市
茨城県・距離 0.14
似ている点: 人口規模・人口増減率 - 3函館市
北海道・距離 0.16
似ている点: 65歳以上比率・人口規模 - 4下関市
山口県・距離 0.17
似ている点: 65歳以上比率・人口規模 - 5尾道市
広島県・距離 0.17
似ている点: 0〜14歳比率・65歳以上比率
出典とリリース
数字の出典
総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」を加工しています。 データリリース juki-2016-2025-hiroshima-v10、生成日時 2026-08-30T02:32:54.124Z。