自治体詳細
自治体コード 34309坂町
2025年1月1日時点の人口と、2016年から2025年までの変化
人口推移
人口の推移
各年1月1日時点。数値を正確に読む場合は下の値一覧をご利用ください。
| 基準日 | 総人口 |
|---|---|
| 2016年1月1日時点 | 13,099人 |
| 2017年1月1日時点 | 13,101人 |
| 2018年1月1日時点 | 13,247人 |
| 2019年1月1日時点 | 13,048人 |
| 2020年1月1日時点 | 12,934人 |
| 2021年1月1日時点 | 12,978人 |
| 2022年1月1日時点 | 12,943人 |
| 2023年1月1日時点 | 12,839人 |
| 2024年1月1日時点 | 12,680人 |
| 2025年1月1日時点 | 12,498人 |
地域構造
人口密度
2025年1月1日時点の人口を、2025年1月1日時点の行政区域面積で割った値です。 面積には山林や水面なども含まれるため、居住地の密度そのものではありません。
人口密度の値一覧を開く
| 自治体 | 人口密度 | 人口 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 府中町 | 5,002.3人/km² | 52,074人 | 10.41km² |
| 海田町 | 2,234.2人/km² | 30,810人 | 13.79km² |
| 広島市 | 1,294.3人/km² | 1,173,543人 | 906.69km² |
| 福山市 | 878.9人/km² | 455,028人 | 517.72km² |
| 坂町 | 796.6人/km² | 12,498人 | 15.69km² |
| 熊野町 | 695.3人/km² | 23,475人 | 33.76km² |
| 呉市 | 571.6人/km² | 201,242人 | 352.04km² |
| 尾道市 | 443.7人/km² | 126,396人 | 284.89km² |
| 大竹市 | 322.3人/km² | 25,353人 | 78.66km² |
| 東広島市 | 300.6人/km² | 190,911人 | 635.15km² |
| 廿日市市 | 235.9人/km² | 115,451人 | 489.49km² |
| 江田島市 | 205.6人/km² | 20,690人 | 100.65km² |
| 竹原市 | 190.8人/km² | 22,557人 | 118.23km² |
| 三原市 | 184.7人/km² | 87,075人 | 471.51km² |
| 府中市 | 179.3人/km² | 35,105人 | 195.75km² |
| 大崎上島町 | 157.2人/km² | 6,779人 | 43.11km² |
| 三次市 | 61.6人/km² | 47,904人 | 778.18km² |
| 世羅町 | 52.2人/km² | 14,519人 | 278.14km² |
| 安芸高田市 | 48.4人/km² | 26,041人 | 537.71km² |
| 北広島町 | 26.2人/km² | 16,953人 | 646.2km² |
| 庄原市 | 25人/km² | 31,198人 | 1,246.49km² |
| 神石高原町 | 20.4人/km² | 7,802人 | 381.98km² |
| 安芸太田町 | 15.7人/km² | 5,367人 | 341.89km² |
地域構造
産業・農業構造
2020年10月1日時点の国勢調査による、 15歳以上就業者の産業構成です。構成比は産業分類可能な就業者を分母にし、 分類不能分は除いて別に示します。年次の人口データとは基準日が異なります。
産業構造の値一覧を開く
| 自治体 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 農業 |
|---|---|---|---|---|
| 広島市 | 0.9% | 21.6% | 77.5% | 0.8% |
| 呉市 | 2.5% | 28.1% | 69.4% | 1.6% |
| 竹原市 | 4.9% | 30.0% | 65.1% | 4.0% |
| 三原市 | 5.4% | 30.7% | 63.9% | 5.2% |
| 尾道市 | 4.9% | 32.3% | 62.8% | 4.6% |
| 福山市 | 1.5% | 31.6% | 66.9% | 1.4% |
| 府中市 | 3.2% | 38.4% | 58.3% | 2.9% |
| 三次市 | 11.1% | 22.0% | 66.9% | 10.6% |
| 庄原市 | 19.3% | 19.8% | 60.9% | 18.2% |
| 大竹市 | 2.5% | 34.8% | 62.7% | 1.0% |
| 東広島市 | 3.8% | 30.8% | 65.5% | 3.5% |
| 廿日市市 | 2.2% | 23.9% | 73.9% | 1.3% |
| 安芸高田市 | 11.5% | 29.1% | 59.4% | 11.0% |
| 江田島市 | 12.4% | 18.5% | 69.1% | 4.7% |
| 府中町 | 0.3% | 26.4% | 73.3% | 0.3% |
| 海田町 | 0.5% | 30.1% | 69.4% | 0.4% |
| 熊野町 | 1.6% | 35.0% | 63.4% | 1.5% |
| 坂町 | 1.8% | 25.1% | 73.2% | 0.2% |
| 安芸太田町 | 9.2% | 22.5% | 68.3% | 7.4% |
| 北広島町 | 16.2% | 30.4% | 53.3% | 15.5% |
| 大崎上島町 | 15.5% | 23.0% | 61.5% | 14.2% |
| 世羅町 | 24.9% | 20.7% | 54.4% | 24.1% |
| 神石高原町 | 24.6% | 23.0% | 52.4% | 23.2% |
人口推移・年齢カテゴリ
年齢カテゴリ別の人口推移
日本人・外国人の5歳階級別人口を合算した実人数の時系列です。カテゴリの積み上げで構成の変化を確認できます。
年齢カテゴリの数値を表で確認
| 基準日 | 年少人口 | 若年層 | 壮年層 | 高齢者 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 1,870人 | 3,338人 | 4,052人 | 3,839人 |
| 2017年 | 1,859人 | 3,337人 | 4,034人 | 3,871人 |
| 2018年 | 1,895人 | 3,372人 | 4,061人 | 3,919人 |
| 2019年 | 1,868人 | 3,269人 | 4,014人 | 3,897人 |
| 2020年 | 1,826人 | 3,205人 | 4,039人 | 3,864人 |
| 2021年 | 1,830人 | 3,234人 | 4,069人 | 3,845人 |
| 2022年 | 1,814人 | 3,204人 | 4,094人 | 3,831人 |
| 2023年 | 1,761人 | 3,163人 | 4,107人 | 3,808人 |
| 2024年 | 1,703人 | 3,130人 | 4,077人 | 3,770人 |
| 2025年 | 1,649人 | 3,028人 | 4,065人 | 3,756人 |
自然増減・社会増減
坂町の人口動態
自然増減と社会増減を分けて表示。0を境に増加・減少を読み分けます。
数値を表で確認
| 期間 | 自然増減 | 社会増減 |
|---|---|---|
| 2015年 | -58人(減) | -65人(減) |
| 2016年 | -58人(減) | +60人(増) |
| 2017年 | -33人(減) | +179人(増) |
| 2018年 | -55人(減) | -144人(減) |
| 2019年 | -64人(減) | -50人(減) |
| 2020年 | -67人(減) | +111人(増) |
| 2021年 | -59人(減) | +24人(増) |
| 2022年 | -52人(減) | -52人(減) |
| 2023年 | -91人(減) | -68人(減) |
| 2024年 | -91人(減) | -91人(減) |
人口動態
人口動態の数値一覧
人口は基準日時点、人口動態は前年1年間です。社会増減は報告値と単純計算値を分けて表示します。
| 期間 | 出生 | 死亡 | 自然増減 | 転入 | 転出 | 社会増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年中 | 90人 | 148人 | -58人(減)報告 | 692人 | 740人 | -65人(減)報告 / 単純 -48人(減) |
| 2016年中 | 101人 | 159人 | -58人(減)報告 | 694人 | 613人 | +60人(増)報告 / 単純 +81人(増) |
| 2017年中 | 105人 | 138人 | -33人(減)報告 | 803人 | 616人 | +179人(増)報告 / 単純 +187人(増) |
| 2018年中 | 100人 | 155人 | -55人(減)報告 | 717人 | 846人 | -144人(減)報告 / 単純 -129人(減) |
| 2019年中 | 91人 | 155人 | -64人(減)報告 | 701人 | 746人 | -50人(減)報告 / 単純 -45人(減) |
| 2020年中 | 99人 | 166人 | -67人(減)報告 | 818人 | 685人 | +111人(増)報告 / 単純 +133人(増) |
| 2021年中 | 93人 | 152人 | -59人(減)報告 | 687人 | 641人 | +24人(増)報告 / 単純 +46人(増) |
| 2022年中 | 110人 | 162人 | -52人(減)報告 | 760人 | 805人 | -52人(減)報告 / 単純 -45人(減) |
| 2023年中 | 81人 | 172人 | -91人(減)報告 | 731人 | 795人 | -68人(減)報告 / 単純 -64人(減) |
| 2024年中 | 74人 | 165人 | -91人(減)報告 | 672人 | 759人 | -91人(減)報告 / 単純 -87人(減) |
直近の自然増減率 -7.2(人口千人当たり)、社会増減率 -7.2(人口千人当たり)
率の分母: 2024年1月1日時点・12,680人住民区分の内訳
日本人・外国人住民の内訳
-07〜-12の拡張データを使用。総人口とは異なる住民区分の動きと、5歳階級別の構成を確認できます。
住民区分
日本人・外国人住民の変化
2016年1月1日時点を100とした指数。日本人住民と外国人住民では人数の桁が異なるため、変化の大きさを同じ物差しで比べられるようにしています。実人数は下の棒グラフと表で確認できます。
数値を表で確認
| 基準日 | 日本人住民 | 日本人住民 指数 | 外国人住民 | 外国人住民 指数 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 12,992人 | 100.0 | 107人 | 100.0 |
| 2017年 | 12,972人 | 99.8 | 129人 | 120.6 |
| 2018年 | 13,107人 | 100.9 | 140人 | 130.8 |
| 2019年 | 12,907人 | 99.3 | 141人 | 131.8 |
| 2020年 | 12,764人 | 98.2 | 170人 | 158.9 |
| 2021年 | 12,780人 | 98.4 | 198人 | 185.0 |
| 2022年 | 12,753人 | 98.2 | 190人 | 177.6 |
| 2023年 | 12,654人 | 97.4 | 185人 | 172.9 |
| 2024年 | 12,461人 | 95.9 | 219人 | 204.7 |
| 2025年 | 12,266人 | 94.4 | 232人 | 216.8 |
棒グラフで確認
日本人・外国人住民の人口推移
住民区分ごとに縦軸を分け、各年の人数の上下を見やすくしています。ポイントにカーソルを合わせると人数を表示します。
年齢階級別
カテゴリ別の年齢階級別人口
2025年1月1日時点。割合ではなく実人数で表示し、日本人住民と外国人住民を別パネルに分けています。 各カテゴリは5歳階級を集計した本サイト独自の区分で、統計の年齢3区分(0〜14歳・15〜64歳・65歳以上)とは異なります。
カテゴリ別の年齢構成
カテゴリ別の年齢構成
カテゴリ別の数値を表で確認
| カテゴリ | 日本人住民 | 外国人住民 |
|---|---|---|
| 年少人口(0〜14歳) | 1,641人 / 13.4% | 8人 / 3.4% |
| 若年層(15〜39歳) | 2,850人 / 23.2% | 178人 / 76.7% |
| 壮年層(40〜64歳) | 4,024人 / 32.8% | 41人 / 17.7% |
| 高齢者(65歳以上) | 3,751人 / 30.6% | 5人 / 2.2% |
5歳階級の数値を表で確認
| 年齢階級 | 日本人住民 | 外国人住民 |
|---|---|---|
| 0〜4歳 | 459人 / 3.7% | 2人 / 0.9% |
| 5〜9歳 | 564人 / 4.6% | 2人 / 0.9% |
| 10〜14歳 | 618人 / 5.0% | 4人 / 1.7% |
| 15〜19歳 | 656人 / 5.3% | 6人 / 2.6% |
| 20〜24歳 | 556人 / 4.5% | 60人 / 25.9% |
| 25〜29歳 | 540人 / 4.4% | 52人 / 22.4% |
| 30〜34歳 | 493人 / 4.0% | 40人 / 17.2% |
| 35〜39歳 | 605人 / 4.9% | 20人 / 8.6% |
| 40〜44歳 | 724人 / 5.9% | 11人 / 4.7% |
| 45〜49歳 | 837人 / 6.8% | 4人 / 1.7% |
| 50〜54歳 | 1,016人 / 8.3% | 15人 / 6.5% |
| 55〜59歳 | 777人 / 6.3% | 7人 / 3.0% |
| 60〜64歳 | 670人 / 5.5% | 4人 / 1.7% |
| 65〜69歳 | 638人 / 5.2% | 1人 / 0.4% |
| 70〜74歳 | 784人 / 6.4% | 3人 / 1.3% |
| 75〜79歳 | 921人 / 7.5% | 1人 / 0.4% |
| 80〜84歳 | 669人 / 5.5% | 0人 / 0.0% |
| 85〜89歳 | 422人 / 3.4% | 0人 / 0.0% |
| 90〜94歳 | 217人 / 1.8% | 0人 / 0.0% |
| 95〜99歳 | 84人 / 0.7% | 0人 / 0.0% |
| 100歳以上 | 16人 / 0.1% | 0人 / 0.0% |
類似自治体(全国比較)
似ている自治体
人口規模、年齢構成、期間人口増減率の4指標を組み合わせた距離です。距離が小さいほど特徴量が近く、優劣を示す順位ではありません。全国候補 1,739件を使用しています。距離は同じデータリリースの中でのみ比較できます。 距離の意味と計算方法を見る
- 1鏡石町
福島県・距離 0.07
似ている点: 人口規模・人口増減率 - 2玉城町
三重県・距離 0.09
似ている点: 人口増減率・0〜14歳比率 - 3勝央町
岡山県・距離 0.10
似ている点: 人口増減率・人口規模 - 4大木町
福岡県・距離 0.10
似ている点: 65歳以上比率・人口規模 - 5東神楽町
北海道・距離 0.11
似ている点: 65歳以上比率・0〜14歳比率
出典とリリース
数字の出典
総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」を加工しています。 データリリース juki-2016-2025-hiroshima-v10、生成日時 2026-08-30T02:32:54.124Z。