自治体詳細 / 補助金・交付金
自治体コード 34100広島市
国・広島県の補助金・交付金の採択情報
国・広島県の採択情報
補助金・交付金
掲載分の合計は387,887,000円です。制度ごとに対象年度が異なるため、 年度をまたいだ合計であることに注意してください。
地域未来交付金
200,235,000円10件
| 事業名 | 採択額 |
|---|---|
| 公共交通の充実強化事業(自動運転バス社会実装) | 76,041,000円 |
| 歴史的資源を生かしたまちづくりの推進 | 52,285,000円 |
| 広島都心における持続可能なまちづくりの推進 | 25,500,000円 |
| 被爆以前の広島の歴史・文化の発信による活力あるまちの実現 | 19,536,000円 |
| メタバースを活用した企業PR促進事業 | 13,000,000円 |
| 広島かき採苗安定強化事業(スマート水産業推進事業) | 4,968,000円 |
| 女性・若者の地元就職に向けた魅力ある雇用の創出促進事業 | 3,035,000円 |
| スタートアップ人材育成事業 | 2,500,000円 |
| 企業間連携・スタートアップ支援推進事業 | 2,023,000円 |
| 協同労働インターンシップ事業 | 1,347,000円 |
宿泊税を活用した市町補助金
178,652,000円14件
| 事業名 | 採択額 |
|---|---|
| 閑散期におけるにぎわい創出事業(広島城におけるプロジェクションマッピングの実施) | 53,930,000円 |
| 世界遺産登録30周年記念事業 | 24,950,000円 |
| 映画・ドラマ等のロケーション撮影誘致推進事業 | 20,755,000円 |
| 広島広域都市圏観光PR動画制作事業 | 17,600,000円 |
| コンベンション誘致助成 | 14,850,000円 |
| 路面電車の電停の受入環境整備(観光客向け案内サインの更新) | 11,980,000円 |
| 広島広域都市圏観光振興事業 | 7,580,000円 |
| 湯来地域への観光二次交通整備検討 | 6,300,000円 |
| 路面電車を活用した観光振興事業 | 6,080,000円 |
| 広島広域都市圏産業振興研究会(観光振興部会)の運営 | 4,884,000円 |
| 水の都ひろしま推進協議会の運営 | 3,600,000円 |
| MICE受入態勢の整備 | 3,000,000円 |
| 水の都ひろしま推進協議会の運営 | 2,500,000円 |
| FAMツアーの視察招へい(視察受入と魅力発信) | 643,000円 |
多面的機能支払交付金
9,000,000円1件
| 事業名 | 採択額 |
|---|---|
| 令和3年度市町村別取組状況・農地維持13組織・取組面積210ha | 9,000,000円 |
※ 公開資料から確認できる採択情報を掲載しています。金額・事業名・年度が原本にない場合は「データなし」としています。
出典
国・広島県の公式公開資料
原本のPDFを保存し、ページ番号とSHA-256を記録した上で、市町別の採択行を機械的に抽出しています。 原本を保存できていない制度は未照合として区別しています。